Stock Screener

WELL Dividend History

WELL Dividend History lookup to find the WELL ex-dividend date, payout ratio, yield, and growth rate for the WELL stock. Welltower Inc pays a quarterly dividend of $0.74 per share with a yield of 1.36%. The next WELL ex-dividend date is May 13, 2026 with payout date set for May 21, 2026.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Stocks

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year
- Discover the Top Dividend Picks for 2026
Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: May 19, 2026

WELL Ex-Dividend Date, Yield & Payout Ratio

WELL - Welltower Inc (NYSE)
WELL Stock Price - $217.71
WELL Dividend Payout - $0.74 Per Share
WELL Annual Dividend - $2.96 Per Share
WELL Dividend Payout Ratio - 168.18%
WELL Dividend Yield - 1.36%

Dividend Stocks Better Than WELL?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks
Ex-Dividend Date Period Dividend Change Declaration Date Record Date Payout Date
05/13/2026 Quarterly $0.74000 04/28/2026 05/13/2026 05/21/2026
02/25/2026 Quarterly $0.74000 02/10/2026 02/25/2026 03/10/2026
11/10/2025 Quarterly $0.74000 10/27/2025 11/11/2025 11/20/2025
08/12/2025 Quarterly $0.74000 +10.45% 07/28/2025 08/12/2025 08/21/2025
05/14/2025 Quarterly $0.67000 04/28/2025 05/14/2025 05/22/2025
02/25/2025 Quarterly $0.67000 02/11/2025 02/25/2025 03/06/2025
11/13/2024 Quarterly $0.67000 10/28/2024 11/13/2024 11/21/2024
08/12/2024 Quarterly $0.67000 +9.84% 07/29/2024 08/12/2024 08/21/2024
05/10/2024 Quarterly $0.61000 04/29/2024 05/13/2024 05/22/2024
02/22/2024 Quarterly $0.61000 02/13/2024 02/23/2024 03/07/2024
11/13/2023 Quarterly $0.61000 10/30/2023 11/14/2023 11/22/2023
08/14/2023 Quarterly $0.61000 07/31/2023 08/15/2023 08/23/2023
05/15/2023 Quarterly $0.61000 05/02/2023 05/16/2023 05/23/2023
02/27/2023 Quarterly $0.61000 02/15/2023 02/28/2023 03/08/2023
11/17/2022 Quarterly $0.61000 11/07/2022 11/18/2022 11/30/2022
08/22/2022 Quarterly $0.61000 08/09/2022 08/23/2022 08/31/2022
05/23/2022 Quarterly $0.61000 05/10/2022 05/24/2022 05/31/2022
02/28/2022 Quarterly $0.61000 02/15/2022 03/01/2022 03/08/2022
11/15/2021 Quarterly $0.61000 11/04/2021 11/16/2021 11/23/2021
08/11/2021 Quarterly $0.61000 07/29/2021 08/12/2021 08/19/2021
05/10/2021 Quarterly $0.61000 04/28/2021 05/11/2021 05/20/2021
02/19/2021 Quarterly $0.61000 02/09/2021 02/22/2021 02/26/2021
11/09/2020 Quarterly $0.61000 10/28/2020 11/10/2020 11/19/2020
08/17/2020 Quarterly $0.61000 08/05/2020 08/18/2020 08/27/2020
05/18/2020 Quarterly $0.61000 -29.89% 05/04/2020 05/19/2020 05/28/2020


02/21/2020 Quarterly $0.87000 02/12/2020 02/24/2020 02/28/2020
11/12/2019 Quarterly $0.87000 10/28/2019 11/13/2019 11/21/2019
08/14/2019 Quarterly $0.87000 07/31/2019 08/15/2019 08/22/2019
05/13/2019 Quarterly $0.87000 04/30/2019 05/14/2019 05/28/2019
02/21/2019 Quarterly $0.87000 02/12/2019 02/22/2019 02/28/2019
11/08/2018 Quarterly $0.87000 10/30/2018 11/12/2018 11/21/2018
08/06/2018 Quarterly $0.87000 07/27/2018 08/07/2018 08/21/2018
05/07/2018 Quarterly $0.87000 04/25/2018 05/08/2018 05/23/2018
02/12/2018 Quarterly $0.87000 01/31/2018 02/13/2018 02/21/2018
11/06/2017 Quarterly $0.87000 10/26/2017 11/07/2017 11/20/2017
08/04/2017 Quarterly $0.87000 07/27/2017 08/08/2017 08/21/2017
05/05/2017 Quarterly $0.87000 04/27/2017 05/09/2017 05/22/2017
02/03/2017 Quarterly $0.87000 +1.16% 01/26/2017 02/07/2017 02/21/2017
11/04/2016 Quarterly $0.86000 10/27/2016 11/08/2016 11/21/2016
08/05/2016 Quarterly $0.86000 07/28/2016 08/09/2016 08/22/2016
05/06/2016 Quarterly $0.86000 04/28/2016 05/10/2016 05/20/2016
02/05/2016 Quarterly $0.86000 +4.24% 01/28/2016 02/09/2016 02/22/2016
11/06/2015 Quarterly $0.82500 10/29/2015 11/10/2015 11/20/2015
08/07/2015 Quarterly $0.82500 07/30/2015 08/11/2015 08/20/2015
05/08/2015 Quarterly $0.82500 04/30/2015 05/12/2015 05/20/2015
02/06/2015 Quarterly $0.82500 +3.77% 01/29/2015 02/10/2015 02/20/2015
11/06/2014 Quarterly $0.79500 10/30/2014 11/10/2014 11/20/2014
08/07/2014 Quarterly $0.79500 07/31/2014 08/11/2014 08/20/2014
05/08/2014 Quarterly $0.79500 05/01/2014 05/12/2014 05/20/2014
02/06/2014 Quarterly $0.79500 +3.92% 01/30/2014 02/10/2014 02/20/2014
11/07/2013 Quarterly $0.76500 10/31/2013 11/12/2013 11/20/2013
08/02/2013 Quarterly $0.76500 07/25/2013 08/06/2013 08/20/2013
05/03/2013 Quarterly $0.76500 04/25/2013 05/07/2013 05/20/2013
02/01/2013 Quarterly $0.76500 +3.38% 01/24/2013 02/05/2013 02/20/2013
11/02/2012 Quarterly $0.74000 10/25/2012 11/06/2012 11/20/2012
08/03/2012 Quarterly $0.74000 07/26/2012 08/07/2012 08/20/2012
05/04/2012 Quarterly $0.74000 04/26/2012 05/08/2012 05/21/2012
02/03/2012 Quarterly $0.74000 +3.50% 10/31/2011 02/07/2012 02/21/2012
11/04/2011 Quarterly $0.71500 10/27/2011 11/08/2011 11/21/2011
08/05/2011 Quarterly $0.71500 07/28/2011 08/09/2011 08/19/2011
05/06/2011 Quarterly $0.71500 +3.62% 02/16/2011 05/10/2011 05/20/2011
02/04/2011 Quarterly $0.69000 01/27/2011 02/08/2011 02/22/2011
11/04/2010 Quarterly $0.69000 10/28/2010 11/08/2010 11/19/2010
08/05/2010 Quarterly $0.69000 +1.47% 07/29/2010 08/09/2010 08/20/2010
05/06/2010 Quarterly $0.68000 04/29/2010 05/10/2010 05/20/2010
02/04/2010 Quarterly $0.68000 01/28/2010 02/08/2010 02/19/2010
11/05/2009 Quarterly $0.68000 10/29/2009 11/09/2009 11/20/2009
08/06/2009 Quarterly $0.68000 07/30/2009 08/10/2009 08/20/2009
05/07/2009 Quarterly $0.68000 04/30/2009 05/11/2009 05/20/2009
02/05/2009 Quarterly $0.68000 01/29/2009 02/09/2009 02/20/2009
11/06/2008 Quarterly $0.68000 10/30/2008 11/10/2008 11/20/2008
07/30/2008 Quarterly $0.68000 07/22/2008 08/01/2008 08/20/2008
04/30/2008 Quarterly $0.68000 +3.03% 02/26/2008 05/02/2008 05/20/2008
01/29/2008 Quarterly $0.66000 01/21/2008 01/31/2008 02/20/2008
10/31/2007 Quarterly $0.66000 10/23/2007 11/02/2007 11/20/2007
08/01/2007 Quarterly $0.66000 07/24/2007 08/03/2007 08/20/2007
05/02/2007 Quarterly $0.66000 +120.74% 04/24/2007 05/04/2007 05/21/2007
01/29/2007 Other $0.29900 -12.32% 12/19/2006 01/31/2007 02/20/2007
12/20/2006 Other $0.34100 -46.72% 12/19/2006 12/28/2006
10/27/2006 Quarterly $0.64000 10/17/2006 10/31/2006 11/20/2006
07/27/2006 Quarterly $0.64000 07/18/2006 07/31/2006 08/21/2006
04/26/2006 Quarterly $0.64000 +3.23% 04/18/2006 04/28/2006 05/19/2006
01/27/2006 Quarterly $0.62000 01/20/2006 01/31/2006 02/21/2006
10/27/2005 Quarterly $0.62000 10/19/2005 10/31/2005 11/21/2005
07/27/2005 Quarterly $0.62000 07/20/2005 07/29/2005 08/22/2005
04/27/2005 Quarterly $0.62000 +3.33% 04/19/2005 04/29/2005 05/20/2005
01/27/2005 Quarterly $0.60000 01/21/2005 01/31/2005 02/22/2005
10/28/2004 Quarterly $0.60000 10/26/2004 11/01/2004 11/19/2004
07/28/2004 Quarterly $0.60000 07/22/2004 07/30/2004 08/20/2004
04/28/2004 Quarterly $0.60000 +2.56% 04/20/2004 04/30/2004 05/20/2004
01/28/2004 Quarterly $0.58500 01/21/2004 01/30/2004 02/20/2004
10/30/2003 Quarterly $0.58500 10/23/2003 11/03/2003 11/20/2003
07/29/2003 Quarterly $0.58500 07/16/2003 07/31/2003 08/20/2003
04/28/2003 Quarterly $0.58500 04/15/2003 04/30/2003 05/20/2003
01/29/2003 Quarterly $0.58500 01/21/2003 01/31/2003 02/20/2003
10/29/2002 Quarterly $0.58500 10/16/2002 10/31/2002 11/20/2002
07/29/2002 Quarterly $0.58500 07/16/2002 07/31/2002 08/20/2002
04/26/2002 Quarterly $0.58500 04/16/2002 04/30/2002 05/20/2002
01/29/2002 Quarterly $0.58500 01/17/2002 01/31/2002 02/20/2002
10/29/2001 Quarterly $0.58500 10/17/2001 10/31/2001 11/20/2001
07/27/2001 Quarterly $0.58500 07/17/2001 07/31/2001 08/20/2001
04/27/2001 Quarterly $0.58500 04/17/2001 05/01/2001 05/21/2001
01/29/2001 Quarterly $0.58500 01/16/2001 01/31/2001 02/20/2001
10/27/2000 Quarterly $0.58500 10/18/2000 10/31/2000 11/20/2000
07/28/2000 Quarterly $0.58500 07/20/2000 08/01/2000 08/21/2000
04/28/2000 Quarterly $0.58500 +0.86% 04/18/2000 05/02/2000 05/22/2000
01/28/2000 Quarterly $0.58000 +0.87% 01/18/2000 02/01/2000 02/21/2000
10/29/1999 Quarterly $0.57500 +0.88% 10/20/1999 11/02/1999 11/22/1999
07/30/1999 Quarterly $0.57000 +0.88% 07/21/1999 08/03/1999 08/20/1999
04/30/1999 Quarterly $0.56500 +0.89% 04/21/1999 05/04/1999 05/20/1999
01/29/1999 Quarterly $0.56000 +0.90% 01/19/1999 02/02/1999 02/22/1999
10/30/1998 Quarterly $0.55500 +0.91% 10/21/1998 11/03/1998 11/20/1998
07/31/1998 Quarterly $0.55000 +0.92% 07/21/1998 08/04/1998 08/20/1998
05/01/1998 Quarterly $0.54500 +0.93% 04/21/1998 05/05/1998 05/20/1998
01/30/1998 Quarterly $0.54000 +0.93% 01/20/1998 02/03/1998 02/20/1998
10/30/1997 Quarterly $0.53500 +0.94% 10/21/1997 11/03/1997 11/20/1997
07/31/1997 Quarterly $0.53000 +0.95% 07/22/1997 08/04/1997 08/20/1997
05/01/1997 Quarterly $0.52500 +0.96% 04/22/1997 05/05/1997 05/20/1997
01/30/1997 Quarterly $0.52000 01/20/1997 02/03/1997 02/20/1997
10/30/1996 Quarterly $0.52000 10/16/1996 11/01/1996 11/20/1996
07/31/1996 Quarterly $0.52000 07/17/1996 08/02/1996 08/20/1996
05/01/1996 Quarterly $0.52000 04/17/1996 05/03/1996 05/20/1996
01/31/1996 Quarterly $0.52000 01/16/1996 02/02/1996 02/20/1996
11/01/1995 Quarterly $0.52000 10/18/1995 11/03/1995 11/20/1995
08/04/1995 Quarterly $0.52000 08/02/1995 08/21/1995
05/01/1995 Quarterly $0.52000 +0.97% 04/19/1995 05/05/1995 05/19/1995
01/30/1995 Quarterly $0.51500 +0.98% 02/03/1995 02/20/1995
10/31/1994 Quarterly $0.51000 +0.99% 11/04/1994 11/21/1994
08/01/1994 Quarterly $0.50500 +1.00% 08/05/1994 08/19/1994
05/02/1994 Quarterly $0.50000 +1.01% 05/06/1994 05/20/1994
01/31/1994 Quarterly $0.49500 +1.02% 02/04/1994 02/21/1994
10/27/1993 Quarterly $0.49000 +1.03% 11/02/1993 11/19/1993
07/28/1993 Quarterly $0.48500 +1.04% 08/03/1993 08/20/1993
04/30/1993 Quarterly $0.48000 +1.05% 05/06/1993 05/20/1993
01/26/1993 Quarterly $0.47500 +1.06% 02/01/1993 02/19/1993
10/28/1992 Quarterly $0.47000 +1.08% 11/03/1992 11/20/1992
07/29/1992 Quarterly $0.46500 +1.09% 08/04/1992 08/20/1992
04/29/1992 Quarterly $0.46000 +1.10% 05/05/1992 05/20/1992
01/24/1992 Quarterly $0.45500 +1.11% 01/30/1992 02/20/1992
10/25/1991 Quarterly $0.45000 +1.12% 10/31/1991 11/20/1991
07/26/1991 Quarterly $0.44500 +1.14% 08/01/1991 08/20/1991
04/26/1991 Quarterly $0.44000 +1.15% 05/02/1991 05/20/1991
01/25/1991 Quarterly $0.43500 +1.16% 01/31/1991 02/20/1991
10/25/1990 Quarterly $0.43000 10/23/1990 10/31/1990 11/20/1990
07/26/1990 Quarterly $0.43000 07/24/1990 08/01/1990 08/20/1990
04/26/1990 Quarterly $0.43000 04/23/1990 05/02/1990 05/21/1990
01/25/1990 Quarterly $0.43000 +2.38% 01/22/1990 01/31/1990 02/20/1990
10/25/1989 Quarterly $0.42000 10/24/1989 10/31/1989 11/20/1989
07/26/1989 Quarterly $0.42000 07/25/1989 08/01/1989 08/21/1989
04/26/1989 Quarterly $0.40000 04/25/1989 05/02/1989 05/19/1989
01/25/1989 Quarterly $0.38000 01/23/1989 01/31/1989 02/20/1989
10/25/1988 Quarterly $0.38000 10/24/1988 10/31/1988 11/21/1988
07/26/1988 Quarterly $0.44000 07/26/1988 08/01/1988 08/19/1988
04/26/1988 Quarterly $0.44000 04/25/1988 05/02/1988 05/20/1988
01/27/1988 Quarterly $0.44000 01/25/1988 02/02/1988 02/19/1988
10/28/1987 Quarterly $0.42000 10/28/1987 11/02/1987 11/20/1987
07/28/1987 Quarterly $0.42000 07/27/1987 08/03/1987 08/20/1987
04/28/1987 Quarterly $0.42000 04/24/1987 05/04/1987 05/20/1987
01/27/1987 Quarterly $0.39000 01/26/1987 02/02/1987 02/20/1987

WELL Dividend FAQs

What is the dividend yield for WELL?

- The dividend yield for WELL is 1.36% as of May 19, 2026.

When is the next ex-dividend date for WELL?

- The next ex-dividend date for WELL is on May 13, 2026.

When is the next dividend payout date for WELL?

- The next dividend payout date for WELL is on May 21, 2026.

What is the dividend payout ratio for WELL?

- The dividend payout ratio for WELL is 168.18%.

When did WELL begin paying dividends?

- WELL began paying dividends in 1987.