Stock Screener

List of All Stocks

List of all stocks is a complete list of publicly traded companies trading on NASDAQ, NYSE and AMEX. The stock list is sorted in alphabetical order and updated daily after market close. You can find the stock symbols for all public traded companies and the stock list can be filter by alphabet.

Stock List

The list of stocks is further sorted by daily percentage in addition to alphabetical order. At the bottom of this stock list page, stocks are further categorize by industry where one will find top tech stocks, oil stocks, dividend stocks and more.

Find stocks by alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

List of stocks by price

Search the complete list of stocks by price or volume.

Price >= & <=


For a more extensive search, please use our free advanced stock screener.



>> 10 Stock Chart Patterns That Tell You When to Buy & Sell <<
Symbol Chart Company Open High Low Close Volume % Change
SPRU Spruce Power Holding Corporation 3.05 4.98 3.00 4.75 7.2M 55.74%
SI Siemens AG (ADR) 13.69 15.50 12.61 14.99 385.1K 31.95%
SGBX Sg Blocks Inc 1.89 2.44 1.62 2.42 1.34M 28.04%
SSM STARS Linked to the S&P 500 Index 5.90 7.00 5.74 6.92 25.5K 25.36%
SLRX Salarius Pharmaceuticals Inc 1.19 3.03 1.05 1.17 69.49M 19.39%
SERA Sera Prognostics Inc 2.69 3.18 2.69 3.18 23.6K 18.22%
SJ Scienjoy Holding Corp 0.47 0.62 0.47 0.55 130K 17.02%
SBEV Splash Beverage Group Inc 1.10 1.42 1.10 1.25 268.9K 13.64%
SGD Safe and Green Development Corp 1.00 1.23 1.00 1.16 462.3K 12.62%
SLE Sara Lee Corp 1.21 1.45 1.16 1.34 488.4K 11.67%
SFHG Samfine Creation Holdings Group Ltd 0.37 0.42 0.32 0.41 271.3K 10.81%
SOPA Society Pass Inc 1.89 2.02 1.76 1.97 115.4K 10.06%
SMX SMX (Security Matters) Public Ltd Co 1.49 1.78 1.46 1.66 560.7K 9.93%
SGHT Sight Sciences Inc 7.00 8.06 7.00 7.72 697.3K 9.82%
SRXH 0.22 0.25 0.20 0.24 412.5K 9.09%
SIEB Siebert Financial Corp. 2.80 2.91 2.74 2.91 7K 8.58%
SOWG Sow Good Inc 0.59 0.66 0.59 0.64 101.7K 8.47%
SRTS Sensus Healthcare Inc 4.25 4.67 4.24 4.56 161.4K 8.31%
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF 49.00 53.91 48.37 52.40 1.07M 8.18%
SRZN Surrozen Inc 12.19 13.25 12.19 13.02 42.5K 7.43%
SPT Sprout Social Inc Cl A 10.54 11.34 10.34 11.09 1.18M 7.36%

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year
- Discover the Top Dividend Picks for 2025
Download your free Dividend Investing Guide now!.

STEX 4.23 4.60 4.10 4.39 686K 7.33%
STKH Steakholder Foods Ltd 2.66 2.87 2.50 2.87 16.4K 7.09%
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 17.78 18.96 17.73 18.91 2.19M 7.02%
SANG Sangoma Technologies Corporation 5.20 5.37 5.20 5.37 2.8K 6.97%
SBDS 10.40 11.98 9.00 11.15 21.7K 6.49%
SYBX Synlogic Inc 1.60 1.69 1.60 1.69 7.1K 6.29%
SLI SL Industries, Inc 3.21 3.41 3.07 3.39 4.01M 6.27%
SOND Sonder Holdings Inc 0.16 0.18 0.13 0.17 5.9M 6.25%
SMST Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF 46.57 52.89 46.07 50.99 326.6K 6.10%
SIFY Sify Technologies Limited 10.96 11.62 10.93 11.60 35.3K 5.94%
SOBR Sobr Safe Inc 2.75 2.91 2.70 2.91 5.1K 5.82%
SLND Southland Holdings Inc 4.63 4.89 4.50 4.80 63.2K 5.73%
SYNX Silynxcom Ltd 1.44 1.51 1.44 1.51 13.2K 5.59%
SNTI Senti Biosciences Inc. 1.93 2.05 1.84 1.93 51.7K 5.46%
SFM Sprouts Farmers Mark 78.04 82.53 78.00 82.16 1.45M 5.31%
SLM SLM Corporation 26.86 28.30 26.81 28.20 2.94M 5.30%
SNAL Snail Inc 0.98 1.03 0.96 1.01 22.9K 5.21%
SDST Stardust Power Inc 4.20 4.28 4.00 4.25 106.8K 5.20%
SAVA Cassava Sciences Inc 3.14 3.30 2.92 3.27 1.57M 5.14%
STI SunTrust Banks, Inc 10.37 11.51 10.33 10.81 54.2K 4.95%
SVM Silvercorp Metals Inc 6.73 7.19 6.70 7.06 4.69M 4.90%
SLDB Solid Biosciences Inc 4.39 4.98 4.39 4.75 1.04M 4.86%
SLMT Brera Holdings Plc Cl B 7.59 7.81 6.65 7.77 691.5K 4.86%
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF 43.43 46.07 43.39 45.47 260.8K 4.79%
SHNY Bank of Montreal 119.90 127.07 119.37 125.88 89.6K 4.78%
SHIM Shimmick Corp. 2.11 2.29 2.11 2.21 35.4K 4.74%
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF 4.80 5.23 4.65 5.15 5.91M 4.67%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares 43.60 44.63 42.85 43.76 65.54M 4.66%
SID Companhia Siderurgica Nacional (ADR) 1.58 1.66 1.58 1.65 3.65M 4.43%
SONN Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc 4.70 5.20 4.30 4.80 476.8K 4.35%
SNDK SanDisk Corporation 275.00 284.76 267.05 282.97 9.6M 4.19%
SKE Skeena Resources Ltd 17.60 18.44 17.32 18.20 423.8K 4.18%
SNTG Sentage Holdings Inc 2.01 2.07 1.94 2.00 1.8K 4.17%
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF 75.74 78.15 74.79 77.67 43.8K 4.12%
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF 23.09 24.25 22.90 23.87 9.92M 4.10%
SOFI SoFi Technologies Inc 31.09 32.73 30.95 32.22 89.97M 4.10%
SA Seabridge Gold, Inc 24.00 25.43 23.82 24.97 596.9K 4.09%
SLV iShares Silver Trust 46.99 48.70 46.28 48.35 45.32M 4.09%
SKYE Skye Bioscience Inc 1.43 1.59 1.43 1.54 483.9K 4.05%
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF 49.10 51.11 48.70 50.74 2.26M 4.04%
SGDM Sprott Gold Miners ETF 62.53 65.10 62.21 64.65 72.4K 3.94%
SSRM Silver Standard Resources Inc 20.94 21.86 20.57 21.64 1.63M 3.94%
SKYW SkyWest, Inc 97.64 101.45 97.62 100.96 101.1K 3.93%
SNSE Sensei Biotherapeutics Inc 9.84 10.30 9.53 10.07 22.1K 3.92%
SGMT Sagimet Biosciences Inc 8.50 8.84 8.44 8.84 291.7K 3.88%
SIF SIFCO Industries, Inc 6.64 6.78 6.61 6.78 3.4K 3.83%
SIL Global X Silver Miners ETF 68.79 71.53 67.90 70.44 3.54M 3.82%
SNAP Snap Inc 8.70 9.13 8.70 9.09 45.87M 3.77%
SONY Sony Group Corporation 29.93 30.37 29.93 30.26 4.42M 3.77%
SLJY 28.91 29.37 28.61 29.26 6.2K 3.72%
SABS SAB Biotherapeutics Inc 3.25 3.44 3.07 3.39 134.9K 3.67%
SNCY Sun Country Airlines Holdings Inc 12.40 12.78 12.35 12.71 340.5K 3.67%
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF 28.00 28.98 27.65 28.62 466.4K 3.66%
SLXN Silexion Therapeutics Corp 2.73 2.91 2.73 2.91 32.4K 3.56%
STLD Steel Dynamics, Inc 152.39 159.83 152.39 157.80 869.4K 3.56%
SD SandRidge Energy Inc 13.11 13.98 12.97 13.73 377.8K 3.47%
SGHC Super Group (SGHC) Limited 12.57 12.81 12.29 12.73 1.55M 3.41%
SAIH Saiheat Limited 6.85 7.00 6.85 7.00 1.4K 3.40%
SNYR 2.08 2.22 2.03 2.16 33.4K 3.35%
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. 52.00 53.60 51.54 53.23 227.7K 3.34%
SOS SPX Capped Leveraged Index Return Note 1.55 1.60 1.47 1.55 30.5K 3.33%
SBLX 3.36 3.60 3.24 3.49 30.3K 3.25%
SATA 93.79 96.00 93.01 95.45 440.9K 3.21%
SAH Sonic Automotive, Inc 62.51 64.87 62.42 63.87 107.6K 3.12%
STEP Stepstone Group Inc Cl A 61.02 63.46 61.02 62.80 371.9K 2.92%
SOAR Volato Group Inc 1.40 1.47 1.35 1.42 231K 2.90%
SIG Signet Jewelers Ltd 104.08 106.66 102.01 106.12 327K 2.86%
SMPL The Simply Good Foods Company 19.14 19.80 19.13 19.57 650.7K 2.84%
STGW Stagwell Inc 4.90 5.20 4.90 5.16 1.49M 2.79%
SCKT Socket Mobile, Inc 1.09 1.12 1.07 1.12 9.9K 2.75%
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc 48.66 50.67 48.57 49.47 352.5K 2.72%
SG Sirius International Insurance Group 5.29 5.74 5.29 5.37 7.55M 2.68%
SUPV Grupo Supervielle S.A. 12.07 12.07 11.53 11.67 919.7K 2.55%
SKYX SQL Technologies Corp 1.60 1.63 1.56 1.62 384.3K 2.53%
SOTK Sono-Tek Corp. 4.35 4.55 4.34 4.47 79K 2.52%
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF 33.02 35.31 32.28 34.83 1.92M 2.50%
SUZ Suzano Papel E Celul 8.84 9.12 8.82 9.07 4.41M 2.49%
SBS Companhia de Saneamento Basico (ADR) 26.22 26.74 26.07 26.68 804K 2.46%
SPHR Sphere Entertainment Co 78.12 81.47 78.12 80.02 567.9K 2.43%
SAN Banco Santander-Chile (ADR) 10.97 11.08 10.90 11.03 3.12M 2.41%
SELF Global Self Storage 4.97 5.09 4.97 5.09 22.5K 2.41%
SQFT Presidio Property Trust Inc 5.16 5.18 5.00 5.09 8.7K 2.41%
SPHL Springview Holdings Ltd 0.44 0.47 0.40 0.43 297.4K 2.38%
SQNS Sequans Communications S A 6.83 6.83 6.24 6.54 276.2K 2.35%
SSP The E 3.05 3.10 2.94 3.06 734.2K 2.34%
#1 Stock Chart Pattern
Top 10 Penny Stocks
STEC STEC, Inc 0.84 0.88 0.83 0.88 17.2K 2.33%
SBFG Sb Financial Group 21.02 21.83 21.02 21.31 6.2K 2.30%
SKIN Beauty Health Company (The) 1.35 1.47 1.29 1.34 493.7K 2.29%
SLX VanEck Steel ETF 78.69 80.65 78.69 80.26 17.1K 2.29%
SHG Shinhan Financial Group Co 55.06 55.68 54.26 54.88 205.9K 2.22%
STRT Strattec Security Corp 67.80 70.41 65.07 70.02 20.4K 2.20%
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust 14.12 14.49 14.02 14.46 931.9K 2.19%
SEED Origin Agritech Ltd 1.35 1.43 1.33 1.41 21.4K 2.17%
SNX SYNNEX Corporation 150.01 153.13 150.01 152.75 259.1K 2.15%
SF Stifel Financial Corp 123.16 125.73 122.66 125.06 293K 2.12%
SFIX Stitch Fix Inc 4.21 4.55 4.21 4.46 897.4K 2.06%
SQM Sociedad Quimica y Minera (ADR) 51.64 53.23 50.81 52.76 1.58M 2.03%
SLF Sun Life Financial Inc 58.00 59.26 58.00 59.14 186.5K 2.02%
SBSW Sibanye Gold Ltd ADR 11.50 11.83 11.32 11.74 3.86M 2.00%
SCHL Scholastic Corporation 28.05 28.80 28.05 28.58 80.8K 2.00%
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged 48.82 48.82 48.82 48.82 100 1.98%
SCSC ScanSource, Inc 40.74 41.82 40.74 41.45 48.2K 1.97%
SCLX Scilex Holding Company 18.85 19.42 18.10 19.23 51.1K 1.96%
SN SharkNinja Inc. 91.83 95.20 91.58 93.98 1.01M 1.95%
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF 26.82 26.83 26.82 26.82 400 1.90%
Top 10 Candlestick Chart Patterns
Today's Top 50 Stocks
SWVL Swvl Holdings Corp 3.14 3.25 3.08 3.21 7.3K 1.90%
SAMG Silvercrest Ast Cm A 13.83 14.20 13.83 14.17 20.8K 1.87%
SBR Sabine Royalty Trust 77.50 78.50 76.50 78.28 26K 1.87%
SERV Servidyne, Inc 10.41 10.58 10.07 10.52 5.2M 1.84%
SPRC SciSparc Ltd 2.82 2.82 2.74 2.78 13.5K 1.83%
SPRY ARS Pharmaceuticals Inc 8.70 9.07 8.60 8.95 1.43M 1.82%
SGLY Singularity Future Technology Ltd 0.59 0.59 0.56 0.59 27.8K 1.72%
SBFM Sunshine Biopharma Inc 1.68 1.79 1.68 1.78 36.9K 1.71%
SOLS Solstice Advanced Materials Inc 46.57 47.09 45.47 46.90 1.88M 1.69%
SCHW The Charles Schwab Corporation 96.23 98.50 96.00 97.71 5.87M 1.65%
SUN Sunoco, Inc 50.45 51.34 50.20 50.99 907.1K 1.65%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF 39.38 40.15 39.11 40.00 4.76M 1.63%
SRS ProShares UltraShort Real Estate 47.36 47.86 47.33 47.83 5.1K 1.61%
SAR Saratoga Investment Corp. 22.11 22.58 22.11 22.40 73.9K 1.59%
SRTA 5.07 5.42 5.02 5.12 812.1K 1.59%
SMSI Smith Micro Software, Inc 0.67 0.67 0.62 0.66 212.6K 1.54%
SAIA Saia Inc 283.00 289.75 282.90 285.28 131.4K 1.52%
SOXX iShares Semiconductor ETF 297.45 301.69 297.45 299.65 3.23M 1.52%
SPRO SmartPros Ltd. 2.58 2.75 2.58 2.67 707.7K 1.52%
SLVO CS X-Links Silver Share 95.55 97.25 95.55 96.97 30.1K 1.49%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF 55.76 56.15 55.38 55.77 321.1K 1.49%
SEMR SEMrush Holdings Inc 7.50 7.56 7.35 7.56 828.3K 1.48%
SVV Savers Value Village Inc 7.96 8.45 7.96 8.23 721.8K 1.48%
SURI Simplify Propel Opportunities ETF 16.10 16.68 16.10 16.58 2.6K 1.47%
SYF Synchrony Financial 74.00 76.11 73.94 75.51 1.36M 1.46%
SRG Seritage Growth Properties 4.16 4.23 4.14 4.22 85.7K 1.44%
SHAK Shake Shack Inc 92.50 96.28 92.50 93.66 511.6K 1.42%
SOHU Sohu 14.85 15.28 14.84 15.15 19.8K 1.41%
STT State Street Corporation 120.02 122.69 120.02 121.13 632.1K 1.39%
SMP Standard Motor Products, Inc 38.60 39.64 38.37 38.95 59.9K 1.38%
SOBO South Bow Corp 26.35 26.76 26.24 26.64 449.2K 1.37%
SPOT Spotify Technology S.A. 641.00 654.60 631.10 648.25 749.4K 1.36%
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF 41.69 41.69 41.66 41.66 2.1K 1.34%
SSTI Silicon Storage Technology, Inc 8.34 8.75 8.28 8.43 57.6K 1.32%
SMH VanEck Semiconductor ETF 354.00 357.48 352.94 355.65 4.36M 1.31%
SSL Sasol Limited (ADR) 6.95 7.04 6.93 6.95 677.1K 1.31%
SETM Sprott Critical Materials ETF 26.23 26.54 26.09 26.44 176.3K 1.30%
SONO SonoSite, Inc 16.89 17.37 16.89 17.11 883K 1.30%
SGC Superior Uniform Group, Inc 9.25 9.71 9.24 9.42 26K 1.29%
STM STMicroelectronics N 23.55 24.56 23.16 24.00 5.53M 1.27%
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary 14.30 14.64 14.30 14.61 7.5K 1.25%
SLQT Selectquote Inc 1.65 1.66 1.59 1.62 700.2K 1.25%
SENS Senseonics Holdings 6.59 6.78 6.31 6.59 293.4K 1.23%
SJM The J 108.59 110.32 108.40 109.83 727.2K 1.20%
SWAG Software Acquisition Group Inc III 3.40 3.50 3.20 3.38 777.6K 1.20%
STRS Stratus Properties Inc 18.75 19.05 18.75 18.92 6.2K 1.18%
SGA Saga Communications, Inc 12.01 12.15 12.01 12.15 7.8K 1.17%
STHO Star Holdings 7.65 7.98 7.65 7.79 41.4K 1.17%
SXC Suncoke Energy Inc 6.85 6.95 6.81 6.89 552.2K 1.17%
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Grp, Inc.(ADR) 16.68 16.83 16.68 16.70 2.12M 1.15%
SKYH Sky Harbour Group Corporation 9.79 9.96 9.74 9.85 76.2K 1.13%
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF 24.25 24.33 24.25 24.32 3K 1.12%
SRDX SurModics, Inc 41.00 41.67 40.92 41.39 550.2K 1.10%
SNV Synovus Financial Corp 46.09 46.60 45.72 46.39 407K 1.09%
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF 15.12 15.13 15.05 15.13 10.7K 1.07%
SBGI Sinclair Broadcast Group, Inc 16.36 16.73 16.18 16.67 188.5K 1.03%
SEZL Sezzle Inc. 56.73 58.59 56.20 57.29 324.4K 1.02%
SFWL Shengfeng Development Ltd. 1.00 1.01 0.99 1.00 19.8K 1.01%
SBUX Starbucks Corporation 86.70 89.06 86.19 87.28 7.3M 1.00%
SHE SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 131.84 132.54 131.84 132.47 6.1K 1.00%
STNC Hennessy Sustainable ETF 32.91 33.39 32.91 33.33 577 1.00%
SYK Stryker Corporation 362.16 370.61 362.16 367.34 984.3K 1.00%
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF 68.29 68.30 67.78 68.04 7.8K 0.99%
SMG The Scotts Miracle-Gro Company 58.00 58.90 58.00 58.50 395.4K 0.98%
SEER Seer Inc 2.07 2.11 2.05 2.09 130.7K 0.97%
SACH Sachem Capital Corp 1.06 1.06 1.04 1.05 74.9K 0.96%
SSB South State Cp 89.04 90.23 89.04 89.62 387.5K 0.95%
ST Sensata Technologies Holding N.V. 31.49 32.05 31.45 31.74 1.01M 0.95%
SGRP SPAR Group, Inc 1.08 1.08 1.05 1.07 11.3K 0.94%
SITE Siteone Landscape Supply 124.60 126.82 124.60 126.53 329.8K 0.94%
SMRI Bushido Capital US Equity ETF 35.55 35.74 35.55 35.74 5.8K 0.93%
SWK The Stanley Works 67.95 68.81 67.78 68.25 490.7K 0.93%
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc 35.86 36.16 35.51 36.15 524.1K 0.92%
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF 40.58 40.58 40.55 40.55 250 0.90%
SPMC Sound Point Meridian Capital Inc 16.73 16.75 16.50 16.74 11.7K 0.90%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF 45.05 45.54 45.05 45.52 194.2K 0.89%
SLN Silence Therapeutics Plc ADR 6.58 6.90 6.45 6.78 146.5K 0.89%
SWKS Skyworks Solutions, Inc 69.59 70.03 68.83 69.46 1.12M 0.89%
SHPD 18.57 18.62 18.52 18.61 570 0.87%
SNPS Synopsys, Inc 398.01 403.75 394.44 399.04 1.01M 0.87%
SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF 40.29 40.45 40.27 40.39 143.5K 0.85%
SGU Star Gas Partners, L 11.75 11.88 11.75 11.85 8K 0.85%
SWX Southwest Gas Corporation 81.55 82.17 80.90 81.66 131.2K 0.85%
SO The Southern Company 91.09 92.02 90.88 91.91 2.34M 0.84%
STRZ Star Buffet, Inc. 10.77 10.90 10.36 10.86 75.5K 0.84%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF 17.82 17.94 17.51 17.92 197.6K 0.84%
STRW Strawberry Fields Reit Inc 12.03 12.20 12.01 12.16 7.8K 0.83%
SAPH 46.84 46.84 46.68 46.68 200 0.82%
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 11.27 11.42 11.00 11.38 11.78M 0.80%
SCCD Sachem Capital Corp 24.00 24.16 23.95 24.16 800 0.79%
SEIE SEI Select International Equity ETF 31.63 31.78 31.58 31.74 198.8K 0.79%
SGRT 24.89 25.05 24.72 24.85 8.9K 0.77%
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF 9.18 9.27 9.18 9.26 18K 0.76%
SBH Sally Beauty Holdings, Inc 14.67 14.99 14.54 14.69 2.94M 0.75%
SARK Tradr 1X Short Innovation Daily ETF 29.34 30.16 29.22 29.89 1.23M 0.74%
SE Spectra Energy Corp 143.16 150.79 142.02 143.36 4.82M 0.74%
SPXD 25.75 25.75 25.72 25.72 1.9K 0.74%
SWIM thinkorswim Group Inc 6.80 6.96 6.73 6.82 158.4K 0.74%
SETH ProShares Short Ether ETF 9.45 9.77 9.14 9.64 554.6K 0.73%
SRBK SR Bancorp Inc 15.12 15.25 15.12 15.24 15.3K 0.73%
SRV Cushing MLP Total Return Fund 42.70 43.43 42.36 42.94 38.8K 0.73%
STKL SunOpta, Inc 4.18 4.35 4.12 4.22 1.34M 0.72%
SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF 55.51 55.79 55.26 55.65 18.2K 0.71%
SPDW SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 44.18 44.38 44.18 44.34 6.92M 0.70%
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF 30.44 30.51 30.39 30.51 5.3K 0.69%
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF 123.95 124.17 123.60 124.17 800 0.67%
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF 34.45 34.49 34.45 34.49 695 0.67%
SCHF Schwab International Equity ETF 24.17 24.28 24.11 24.25 8.27M 0.66%
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF 51.12 51.34 51.12 51.31 21.8K 0.65%
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF 113.74 114.97 113.74 113.99 206.4K 0.65%
SPOK Spok Holdings Inc 14.00 14.00 13.79 13.94 58.6K 0.65%
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF 66.10 66.51 66.10 66.42 3.9K 0.65%
SGRY Surgery Partners CS 15.76 16.02 15.40 15.85 3.03M 0.63%
SATL Satellogic Inc 1.65 1.68 1.59 1.63 1.01M 0.62%
SHC Sotera Health Co 15.90 16.36 15.90 16.23 3.07M 0.62%
STNG Scorpio Tankers Inc. 62.61 63.06 62.07 63.02 309.7K 0.62%
STEW SRH Total Return Fund Inc 17.97 18.13 17.97 18.07 51.2K 0.61%
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF 37.03 37.17 37.03 37.14 4.7K 0.60%
SWKH Swk Holdings Corp 16.68 17.00 16.68 16.90 2K 0.60%
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 46.18 46.34 46.13 46.30 398.5K 0.59%
SOR Source Capital, Inc 46.35 46.35 45.63 45.83 4.5K 0.59%
SPNT SiriusPoint Ltd 20.19 20.40 20.12 20.29 289.7K 0.59%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF 68.01 68.70 68.01 68.39 71.3K 0.59%
SANM Sanmina-SCI Corporation 171.06 173.26 168.24 169.92 425.8K 0.58%
STXI Strive International Developed Markets ETF 31.03 31.06 31.03 31.04 2K 0.58%
SNN Smith & Nephew plc (ADR) 33.14 34.48 33.12 33.47 287.8K 0.57%
SYZ 24.80 24.80 24.60 24.60 2.4K 0.57%
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF 39.65 40.91 39.07 39.32 105K 0.56%
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF 36.11 36.32 36.11 36.20 23.2K 0.56%
SMLL Harbor Active Small Cap ETF 20.13 20.13 20.13 20.13 100 0.55%
STSS Sharps Technology Inc 3.65 3.86 3.64 3.67 78.8K 0.55%
SAMM Strategas Macro Momentum ETF 30.28 30.28 30.03 30.06 2.8K 0.54%
SB-D Safe Bulkers Inc [Sb/Pd] 25.90 25.90 25.90 25.90 100 0.54%
SBpD 25.90 25.90 25.90 25.90 100 0.54%
SAEF Schwab Ariel ESG ETF 26.67 26.70 26.66 26.66 600 0.53%
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 76.67 76.99 76.64 76.91 625.2K 0.52%
SNTH MRP SynthEquity ETF 31.52 31.58 31.42 31.55 6.2K 0.51%
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF 60.13 60.13 59.55 59.66 2.8K 0.51%
SEPI 26.60 26.60 26.38 26.44 28.1K 0.49%
SEIS SEI Select Small Cap ETF 27.51 27.69 27.44 27.47 131.5K 0.48%
SPSC SPS Commerce, Inc. 82.13 84.12 81.74 82.07 239.3K 0.48%
SRAD Sportradar Group AG 23.52 23.52 22.90 22.99 705K 0.48%
SVAC Starboard Value Acquisition Corp. Cl A 10.40 10.40 10.40 10.40 117 0.48%
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF 91.79 92.28 91.69 92.15 13.2K 0.47%
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF 59.72 60.10 59.72 59.97 150.3K 0.47%
SIMA Sim Acquisition Corp. I Cl A 10.58 10.58 10.58 10.58 100 0.47%
SFB Stifel Financial Corp 5.20% Senior Notes 21.61 21.86 21.61 21.69 6K 0.46%
SOHO Sotherly Hotels 2.16 2.18 2.15 2.17 262.6K 0.46%
STRN Sutron Corporation 21.66 21.72 21.66 21.71 7.7K 0.46%
SBSI Southside Bancshares, Inc 28.86 29.00 28.72 28.82 57.7K 0.45%
SCOW 20.18 20.18 20.10 20.10 300 0.45%
STE Steris Corporation 261.37 268.30 261.37 267.96 215.3K 0.45%
SNY Sanofi-Aventis SA (ADR) 51.92 52.44 51.90 51.92 880.7K 0.44%
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF 34.50 34.58 34.50 34.56 2.9K 0.44%
SND Smart Sand Inc 2.38 2.49 2.23 2.34 193.7K 0.43%
SYRE Spyre Therapeutics Inc. 23.67 24.19 22.91 23.45 217.5K 0.43%
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF 21.51 21.66 21.51 21.57 87.2K 0.42%
SRCE 1st Source Corporation 61.73 62.54 61.49 61.74 14.9K 0.42%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 56.62 56.96 56.62 56.84 1.9M 0.41%
SAIL Sailpoint Technologies Holdings Inc 20.27 20.52 19.87 20.27 648.2K 0.40%
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF 22.71 22.74 22.56 22.57 16.2K 0.40%
STXV Strive 1000 Value ETF 32.87 33.03 32.87 32.94 10.1K 0.40%
SOYB Teucrium Soybean Fund 23.44 23.49 23.25 23.45 80.4K 0.39%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF 112.60 113.11 112.60 112.65 77.4K 0.39%
SWP SWP Growth & Income ETF 28.61 28.66 28.53 28.56 43.6K 0.39%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 29.41 29.48 29.31 29.39 3.26M 0.38%
SDY SPDR S&P Dividend ETF 138.70 139.49 138.70 139.06 154K 0.38%
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF 46.00 46.49 45.77 46.24 39.1K 0.37%
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 38.16 38.44 38.16 38.19 953.8K 0.37%
SAA ProShares Ultra SmallCap600 25.53 25.94 25.53 25.65 1.9K 0.35%
SCCE Sachem Capital Corp 23.00 23.04 22.93 23.02 3.3K 0.35%
SFGV 31.53 31.55 31.53 31.53 5.9K 0.35%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 57.35 57.79 57.35 57.45 1.76M 0.35%
SMLF iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF 74.70 75.33 74.59 74.71 47.9K 0.34%
SNDA Shanda Interactive Entertainment Ltd ADR 31.70 32.32 31.18 32.05 53.9K 0.34%
SPXX Nuveen Equity Premium and Growth Fund 17.65 17.70 17.57 17.67 53.7K 0.34%
SSXU Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF 34.80 34.92 34.80 34.92 5.9K 0.34%
SFNC Simmons First National Corporation 18.04 18.35 18.04 18.13 463.1K 0.33%
SHEH Shell plc ADRhedged 56.88 57.00 56.79 57.00 14K 0.32%
SPYA 28.37 28.37 28.37 28.37 100 0.32%
SU Suncor Energy Inc 44.05 44.51 43.51 44.22 3.07M 0.32%
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF 42.30 42.30 42.30 42.30 171 0.31%
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF 29.80 30.00 29.78 29.83 892.7K 0.30%
SXT Sensient Technologies Corporation 95.13 96.04 94.53 94.89 98.3K 0.30%
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF 27.34 27.34 27.16 27.23 5.2K 0.29%
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ 13.45 13.85 13.30 13.63 124.02M 0.29%
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 121.37 121.37 120.76 121.11 7.5K 0.29%
SECT Main Sector Rotation ETF 64.37 64.37 64.03 64.23 90.1K 0.28%
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF 43.11 43.25 43.07 43.25 6.1K 0.28%
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF 38.71 38.74 38.71 38.72 2K 0.28%
