Stock Screener

SCHW Dividend History

SCHW Dividend History lookup to find the SCHW ex-dividend date, payout ratio, yield, and growth rate for the SCHW stock. The Charles Schwab Corporation pays a quarterly dividend of $0.32 per share with a yield of 1.31%. The next SCHW ex-dividend date is May 8, 2026 with payout date set for May 22, 2026.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Stocks

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year
- Discover the Top Dividend Picks for 2026
Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: May 12, 2026

SCHW Ex-Dividend Date, Yield & Payout Ratio

SCHW - The Charles Schwab Corporation (NYSE)
SCHW Stock Price - $90.18
SCHW Dividend Payout - $0.32 Per Share
SCHW Annual Dividend - $1.18 Per Share
SCHW Dividend Payout Ratio - 35.76%
SCHW Dividend Yield - 1.31%

Dividend Stocks Better Than SCHW?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks
Ex-Dividend Date Period Dividend Change Declaration Date Record Date Payout Date
05/08/2026 Quarterly $0.32000 04/23/2026 05/08/2026 05/22/2026
02/13/2026 Quarterly $0.32000 01/29/2026 02/13/2026 02/27/2026
11/14/2025 Quarterly $0.27000 10/23/2025 11/14/2025 11/28/2025
08/08/2025 Quarterly $0.27000 07/24/2025 08/08/2025 08/22/2025
05/09/2025 Quarterly $0.27000 04/24/2025 05/09/2025 05/23/2025
02/14/2025 Quarterly $0.27000 +8.00% 01/29/2025 02/14/2025 02/28/2025
11/08/2024 Quarterly $0.25000 10/23/2024 11/08/2024 11/22/2024
08/09/2024 Quarterly $0.25000 07/24/2024 08/09/2024 08/23/2024
05/09/2024 Quarterly $0.25000 04/24/2024 05/10/2024 05/24/2024
02/08/2024 Quarterly $0.25000 01/24/2024 02/09/2024 02/23/2024
11/09/2023 Quarterly $0.25000 10/19/2023 11/10/2023 11/24/2023
08/10/2023 Quarterly $0.25000 07/27/2023 08/11/2023 08/25/2023
05/11/2023 Quarterly $0.25000 04/26/2023 05/12/2023 05/26/2023
02/09/2023 Quarterly $0.25000 +13.64% 01/26/2023 02/10/2023 02/24/2023
11/09/2022 Quarterly $0.22000 10/26/2022 11/11/2022 11/25/2022
08/11/2022 Quarterly $0.22000 +10.00% 07/27/2022 08/12/2022 08/26/2022
05/12/2022 Quarterly $0.20000 04/27/2022 05/13/2022 05/27/2022
02/10/2022 Quarterly $0.20000 +11.11% 01/26/2022 02/11/2022 02/25/2022
11/10/2021 Quarterly $0.18000 10/26/2021 11/12/2021 11/26/2021
08/12/2021 Quarterly $0.18000 07/21/2021 08/13/2021 08/27/2021
05/13/2021 Quarterly $0.18000 04/27/2021 05/14/2021 05/28/2021
02/11/2021 Quarterly $0.18000 01/27/2021 02/12/2021 02/26/2021
11/12/2020 Quarterly $0.18000 10/22/2020 11/13/2020 11/27/2020
08/06/2020 Quarterly $0.18000 07/23/2020 08/07/2020 08/28/2020
05/07/2020 Quarterly $0.18000 04/22/2020 05/08/2020 05/22/2020


02/13/2020 Quarterly $0.18000 +5.88% 01/29/2020 02/14/2020 02/28/2020
11/07/2019 Quarterly $0.17000 10/23/2019 11/08/2019 11/22/2019
08/08/2019 Quarterly $0.17000 07/24/2019 08/09/2019 08/23/2019
05/14/2019 Quarterly $0.17000 04/30/2019 05/15/2019 05/29/2019
02/13/2019 Quarterly $0.17000 +30.77% 01/30/2019 02/14/2019 02/28/2019
11/08/2018 Quarterly $0.13000 10/25/2018 11/09/2018 11/23/2018
08/09/2018 Quarterly $0.13000 +30.00% 07/25/2018 08/10/2018 08/24/2018
05/10/2018 Quarterly $0.10000 04/19/2018 05/11/2018 05/25/2018
02/08/2018 Quarterly $0.10000 +25.00% 01/25/2018 02/09/2018 02/23/2018
11/09/2017 Quarterly $0.08000 10/19/2017 11/10/2017 11/24/2017
08/09/2017 Quarterly $0.08000 07/20/2017 08/11/2017 08/25/2017
05/10/2017 Quarterly $0.08000 04/24/2017 05/12/2017 05/26/2017
02/08/2017 Quarterly $0.08000 +14.29% 01/26/2017 02/10/2017 02/24/2017
11/09/2016 Quarterly $0.07000 10/20/2016 11/14/2016 11/28/2016
08/10/2016 Quarterly $0.07000 07/21/2016 08/12/2016 08/26/2016
05/11/2016 Quarterly $0.07000 +16.67% 04/21/2016 05/13/2016 05/27/2016
02/10/2016 Quarterly $0.06000 01/28/2016 02/12/2016 02/26/2016
11/04/2015 Quarterly $0.06000 10/22/2015 11/06/2015 11/20/2015
08/05/2015 Quarterly $0.06000 07/23/2015 08/07/2015 08/21/2015
05/06/2015 Quarterly $0.06000 04/22/2015 05/08/2015 05/22/2015
02/05/2015 Quarterly $0.06000 01/29/2015 02/09/2015 02/20/2015
11/05/2014 Quarterly $0.06000 10/23/2014 11/07/2014 11/21/2014
08/06/2014 Quarterly $0.06000 07/24/2014 08/08/2014 08/22/2014
05/07/2014 Quarterly $0.06000 04/23/2014 05/09/2014 05/23/2014
02/05/2014 Quarterly $0.06000 01/30/2014 02/07/2014 02/21/2014
11/06/2013 Quarterly $0.06000 10/24/2013 11/08/2013 11/22/2013
08/07/2013 Quarterly $0.06000 07/25/2013 08/09/2013 08/23/2013
05/08/2013 Quarterly $0.06000 04/24/2013 05/10/2013 05/24/2013
02/06/2013 Quarterly $0.06000 01/24/2013 02/08/2013 02/22/2013
11/07/2012 Quarterly $0.06000 10/25/2012 11/09/2012 11/23/2012
08/08/2012 Quarterly $0.06000 07/27/2012 08/10/2012 08/24/2012
05/09/2012 Quarterly $0.06000 04/26/2012 05/11/2012 05/25/2012
02/08/2012 Quarterly $0.06000 01/27/2012 02/10/2012 02/24/2012
11/08/2011 Quarterly $0.06000 10/28/2011 11/10/2011 11/25/2011
08/10/2011 Quarterly $0.06000 07/28/2011 08/12/2011 08/26/2011
05/04/2011 Quarterly $0.06000 04/27/2011 05/06/2011 05/20/2011
02/09/2011 Quarterly $0.06000 01/28/2011 02/11/2011 02/25/2011
11/09/2010 Quarterly $0.06000 10/27/2010 11/12/2010 11/26/2010
08/11/2010 Quarterly $0.06000 07/28/2010 08/13/2010 08/27/2010
05/05/2010 Quarterly $0.06000 04/28/2010 05/07/2010 05/21/2010
02/10/2010 Quarterly $0.06000 01/28/2010 02/12/2010 02/26/2010
11/10/2009 Quarterly $0.06000 10/23/2009 11/13/2009 11/27/2009
08/12/2009 Quarterly $0.06000 07/29/2009 08/14/2009 08/28/2009
05/06/2009 Quarterly $0.06000 04/28/2009 05/08/2009 05/22/2009
02/11/2009 Quarterly $0.06000 01/27/2009 02/13/2009 02/27/2009
11/12/2008 Quarterly $0.06000 10/23/2008 11/14/2008 11/28/2008
08/06/2008 Quarterly $0.06000 +20.00% 07/22/2008 08/08/2008 08/22/2008
05/07/2008 Quarterly $0.05000 04/24/2008 05/09/2008 05/23/2008
02/06/2008 Quarterly $0.05000 01/24/2008 02/08/2008 02/22/2008
11/07/2007 Quarterly $0.05000 -95.24% 10/18/2007 11/09/2007 11/23/2007
07/20/2007 Quarterly $1.05000 07/02/2007 07/24/2007 08/24/2007
05/09/2007 Quarterly $0.05000 04/25/2007 05/11/2007 05/25/2007
02/07/2007 Quarterly $0.05000 01/25/2007 02/09/2007 02/23/2007
11/06/2006 Quarterly $0.05000 +66.67% 10/19/2006 11/08/2006 11/22/2006
08/04/2006 Quarterly $0.03000 07/25/2006 08/08/2006 08/22/2006
05/04/2006 Quarterly $0.03000 +20.00% 04/26/2006 05/08/2006 05/22/2006
02/06/2006 Quarterly $0.02500 01/27/2006 02/08/2006 02/22/2006
11/07/2005 Quarterly $0.02500 +13.64% 10/20/2005 11/09/2005 11/23/2005
08/05/2005 Quarterly $0.02200 07/29/2005 08/09/2005 08/23/2005
05/05/2005 Quarterly $0.02200 +10.00% 04/29/2005 05/09/2005 05/23/2005
02/07/2005 Quarterly $0.02000 01/27/2005 02/09/2005 02/23/2005
11/03/2004 Quarterly $0.02000 10/27/2004 11/05/2004 11/19/2004
08/03/2004 Quarterly $0.02000 07/19/2004 08/05/2004 08/19/2004
05/03/2004 Quarterly $0.02000 +42.86% 02/28/2004 05/05/2004 05/19/2004
02/03/2004 Quarterly $0.01400 01/20/2004 02/05/2004 02/19/2004
11/05/2003 Quarterly $0.01400 10/23/2003 11/07/2003 11/21/2003
08/05/2003 Quarterly $0.01400 +27.27% 07/23/2003 08/07/2003 08/21/2003
05/05/2003 Quarterly $0.01100 04/23/2003 05/07/2003 05/21/2003
02/05/2003 Quarterly $0.01100 01/30/2003 02/07/2003 02/21/2003
11/06/2002 Quarterly $0.01100 10/23/2002 11/08/2002 11/22/2002
08/06/2002 Quarterly $0.01100 07/16/2002 08/08/2002 08/22/2002
05/06/2002 Quarterly $0.01100 04/17/2002 05/08/2002 05/22/2002
02/06/2002 Quarterly $0.01100 01/24/2002 02/08/2002 02/22/2002
11/07/2001 Quarterly $0.01100 10/26/2001 11/09/2001 11/23/2001
08/07/2001 Quarterly $0.01100 07/18/2001 08/09/2001 08/23/2001
05/07/2001 Quarterly $0.01100 04/26/2001 05/09/2001 05/23/2001
02/07/2001 Quarterly $0.01100 01/25/2001 02/09/2001 02/23/2001
11/08/2000 Quarterly $0.01100 10/26/2000 11/10/2000 11/24/2000
08/08/2000 Quarterly $0.01100 +17.90% 07/19/2000 08/10/2000 08/24/2000
05/08/2000 Quarterly $0.00933 04/19/2000 05/10/2000 05/24/2000
02/08/2000 Quarterly $0.00933 01/18/2000 02/10/2000 02/24/2000
11/09/1999 Quarterly $0.00933 10/28/1999 11/12/1999 11/26/1999
08/10/1999 Quarterly $0.00933 07/22/1999 08/12/1999 08/26/1999
05/10/1999 Quarterly $0.00933 04/20/1999 05/12/1999 05/26/1999
02/10/1999 Quarterly $0.00933 01/20/1999 02/12/1999 02/26/1999
11/10/1998 Quarterly $0.00933 +4.95% 10/22/1998 11/13/1998 11/27/1998
08/11/1998 Quarterly $0.00889 07/24/1998 08/13/1998 08/27/1998
05/11/1998 Quarterly $0.00889 04/21/1998 05/13/1998 05/27/1998
02/11/1998 Quarterly $0.00889 01/20/1998 02/13/1998 02/27/1998
11/12/1997 Quarterly $0.00889 +19.97% 10/22/1997 11/14/1997 11/28/1997
08/12/1997 Quarterly $0.00741 07/16/1997 08/14/1997 08/28/1997
05/12/1997 Quarterly $0.00741 04/16/1997 05/14/1997 05/28/1997
02/12/1997 Quarterly $0.00741 01/22/1997 02/14/1997 02/28/1997
10/30/1996 Quarterly $0.00741 11/01/1996 11/15/1996
07/30/1996 Quarterly $0.00741 +24.96% 07/17/1996 08/01/1996 08/15/1996
04/29/1996 Quarterly $0.00593 04/17/1996 05/01/1996 05/15/1996
01/30/1996 Quarterly $0.00593 01/17/1996 02/01/1996 02/15/1996
10/30/1995 Quarterly $0.00593 10/17/1995 11/01/1995 11/15/1995
07/28/1995 Quarterly $0.00593 +33.56% 07/18/1995 08/01/1995 08/15/1995
04/25/1995 Annual $0.00444 04/18/1995 05/01/1995 05/15/1995
01/26/1995 Quarterly $0.00444 +28.32% 02/01/1995 02/15/1995
10/26/1994 Quarterly $0.00346 11/01/1994 11/15/1994
07/26/1994 Quarterly $0.00346 08/01/1994 08/15/1994
04/26/1994 Quarterly $0.00346 05/02/1994 05/16/1994
01/26/1994 Quarterly $0.00346 +40.08% 02/01/1994 02/15/1994
10/26/1993 Quarterly $0.00247 11/01/1993 11/15/1993
07/27/1993 Quarterly $0.00247 08/02/1993 08/16/1993
04/27/1993 Quarterly $0.00247 +24.75% 05/03/1993 05/17/1993
01/26/1993 Quarterly $0.00198 02/01/1993 02/16/1993
10/27/1992 Quarterly $0.00198 11/02/1992 11/16/1992
07/28/1992 Quarterly $0.00198 08/03/1992 08/17/1992
04/27/1992 Quarterly $0.00198 +50.00% 05/01/1992 05/15/1992
01/27/1992 Quarterly $0.00132 02/01/1992 02/15/1992
10/29/1991 Quarterly $0.00132 +20.00% 11/04/1991 11/15/1991
07/26/1991 Quarterly $0.00110 +25.00% 08/01/1991 08/15/1991
04/25/1991 Quarterly $0.00088 05/01/1991 05/15/1991
01/28/1991 Quarterly $0.00088 02/01/1991 02/15/1991
10/26/1990 Quarterly $0.00088 +33.33% 10/24/1990 11/01/1990 11/15/1990
07/26/1990 Quarterly $0.00066 07/20/1990 08/01/1990 08/15/1990
04/25/1990 Quarterly $0.00066 04/23/1990 05/01/1990 05/15/1990
01/26/1990 Quarterly $0.00066 01/18/1990 02/01/1990 02/15/1990
10/26/1989 Quarterly $0.00066 09/25/1989 11/01/1989 11/15/1989
07/26/1989 Quarterly $0.00066 07/24/1989 08/01/1989 08/15/1989
05/25/1989 Quarterly $0.00066 05/24/1989 06/01/1989 06/15/1989

SCHW Dividend FAQs

What is the dividend yield for SCHW?

- The dividend yield for SCHW is 1.31% as of May 12, 2026.

When is the next ex-dividend date for SCHW?

- The next ex-dividend date for SCHW is on May 8, 2026.

When is the next dividend payout date for SCHW?

- The next dividend payout date for SCHW is on May 22, 2026.

What is the dividend payout ratio for SCHW?

- The dividend payout ratio for SCHW is 35.76%.

When did SCHW begin paying dividends?

- SCHW began paying dividends in 1989.