Stock Screener

PMO Dividend History

PMO Dividend History lookup to find the PMO ex-dividend date, payout ratio, yield, and growth rate for the PMO stock. Putnam Municipal Opportunities Trust pays a monthly dividend of $0.04 per share with a yield of 4.50%. The next PMO ex-dividend date is May 21, 2026 with payout date set for May 29, 2026.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Stocks

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year
- Discover the Top Dividend Picks for 2026
Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: May 15, 2026

PMO Ex-Dividend Date, Yield & Payout Ratio

PMO - Putnam Municipal Opportunities Trust (NYSE)
PMO Stock Price - $10.40
PMO Dividend Payout - $0.04 Per Share
PMO Annual Dividend - $0.47 Per Share
PMO Dividend Payout Ratio - 1,170.75%
PMO Dividend Yield - 4.5%

Dividend Stocks Better Than PMO?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks
Ex-Dividend Date Period Dividend Change Declaration Date Record Date Payout Date
05/21/2026 Monthly $0.03930 +0.77% 02/23/2026 05/21/2026 05/29/2026
04/23/2026 Monthly $0.03900 +0.77% 02/23/2026 04/23/2026 04/30/2026
03/24/2026 Monthly $0.03900 +0.77% 02/23/2026 03/24/2026 03/31/2026
02/20/2026 Monthly $0.03900 +0.77% 11/20/2025 02/20/2026 02/27/2026
01/23/2026 Monthly $0.03900 +0.77% 11/20/2025 01/23/2026 01/30/2026
12/15/2025 Monthly $0.03900 +0.77% 11/20/2025 12/15/2025 12/31/2025
11/17/2025 Monthly $0.03900 +0.77% 08/07/2025 11/17/2025 11/28/2025
10/17/2025 Monthly $0.03900 +0.77% 08/07/2025 10/17/2025 10/31/2025
09/18/2025 Monthly $0.03900 +0.77% 08/07/2025 09/18/2025 09/30/2025
08/18/2025 Monthly $0.03900 +0.77% 08/07/2025 08/18/2025 08/29/2025
07/18/2025 Monthly $0.03900 07/08/2025 07/18/2025 07/31/2025
06/16/2025 Monthly $0.03900 06/06/2025 06/16/2025 06/30/2025
05/19/2025 Monthly $0.03900 +11.43% 05/07/2025 05/19/2025 05/30/2025
04/17/2025 Monthly $0.03500 04/07/2025 04/17/2025 04/30/2025
03/17/2025 Monthly $0.03500 03/07/2025 03/17/2025 03/31/2025
02/24/2025 Monthly $0.03500 02/10/2025 02/24/2025 03/03/2025
01/24/2025 Monthly $0.03500 01/08/2025 01/24/2025 02/03/2025
12/23/2024 Monthly $0.03500 12/09/2024 12/23/2024 01/02/2025
11/22/2024 Monthly $0.03500 10/28/2024 11/22/2024 12/02/2024
10/24/2024 Monthly $0.03500 09/30/2024 10/24/2024 11/01/2024
09/24/2024 Monthly $0.03500 08/06/2024 09/24/2024 10/01/2024
08/23/2024 Monthly $0.03500 08/06/2024 08/23/2024 09/03/2024
07/24/2024 Monthly $0.03500 07/01/2024 07/24/2024 08/01/2024
06/24/2024 Monthly $0.03500 05/20/2024 06/24/2024 07/01/2024
05/23/2024 Monthly $0.03500 04/19/2024 05/24/2024 06/03/2024


04/23/2024 Monthly $0.03500 03/25/2024 04/24/2024 05/01/2024
03/21/2024 Monthly $0.03500 01/29/2024 03/22/2024 04/01/2024
02/22/2024 Monthly $0.03500 01/26/2024 02/23/2024 03/01/2024
01/23/2024 Monthly $0.03500 11/17/2023 01/24/2024 02/01/2024
12/21/2023 Monthly $0.03500 11/17/2023 12/22/2023 01/02/2024
11/22/2023 Monthly $0.03500 10/27/2023 11/24/2023 12/01/2023
10/23/2023 Monthly $0.03500 09/29/2023 10/24/2023 11/01/2023
09/21/2023 Monthly $0.03500 08/01/2023 09/22/2023 10/02/2023
08/23/2023 Monthly $0.03500 08/01/2023 08/24/2023 09/01/2023
07/21/2023 Monthly $0.03500 06/23/2023 07/24/2023 08/01/2023
06/22/2023 Monthly $0.03500 05/19/2023 06/23/2023 07/03/2023
05/23/2023 Monthly $0.03500 04/21/2023 05/24/2023 06/01/2023
04/21/2023 Monthly $0.03500 -33.96% 03/24/2023 04/24/2023 05/01/2023
03/23/2023 Monthly $0.05300 01/27/2023 03/24/2023 04/03/2023
02/22/2023 Monthly $0.05300 01/27/2023 02/23/2023 03/01/2023
01/23/2023 Monthly $0.05300 11/18/2022 01/24/2023 02/01/2023
12/22/2022 Monthly $0.05300 11/18/2022 12/23/2022 01/03/2023
11/22/2022 Monthly $0.05300 10/21/2022 11/23/2022 12/01/2022
10/21/2022 Monthly $0.05300 09/23/2022 10/24/2022 11/01/2022
09/22/2022 Monthly $0.05300 07/29/2022 09/23/2022 10/03/2022
08/23/2022 Monthly $0.05300 07/29/2022 08/24/2022 09/01/2022
07/21/2022 Monthly $0.05300 06/24/2022 07/22/2022 08/01/2022
06/23/2022 Monthly $0.05300 05/20/2022 06/24/2022 07/01/2022
05/23/2022 Monthly $0.05300 04/22/2022 05/24/2022 06/01/2022
04/21/2022 Monthly $0.05300 03/25/2022 04/22/2022 05/02/2022
03/23/2022 Monthly $0.05300 01/28/2022 03/24/2022 04/01/2022
02/22/2022 Monthly $0.05300 01/28/2022 02/23/2022 03/01/2022
01/21/2022 Monthly $0.05300 11/19/2021 01/24/2022 02/01/2022
12/22/2021 Monthly $0.05300 11/19/2021 12/23/2021 01/03/2022
11/22/2021 Monthly $0.05300 10/29/2021 11/23/2021 12/01/2021
10/21/2021 Monthly $0.05300 09/24/2021 10/22/2021 11/01/2021
09/23/2021 Monthly $0.05300 08/02/2021 09/24/2021 10/01/2021
08/23/2021 Monthly $0.05300 08/02/2021 08/24/2021 09/01/2021
07/22/2021 Monthly $0.05300 06/25/2021 07/23/2021 08/02/2021
06/23/2021 Monthly $0.05300 05/21/2021 06/24/2021 07/01/2021
05/21/2021 Monthly $0.05300 04/23/2021 05/24/2021 06/01/2021
04/22/2021 Monthly $0.05300 03/29/2021 04/23/2021 05/03/2021
03/23/2021 Monthly $0.05300 01/29/2021 03/24/2021 04/01/2021
02/22/2021 Monthly $0.05300 01/29/2021 02/23/2021 03/01/2021
01/21/2021 Monthly $0.05300 -71.51% 11/20/2020 01/22/2021 02/01/2021
12/22/2020 Monthly $0.18600 +250.94% 11/20/2020 12/23/2020 01/04/2021
11/23/2020 Monthly $0.05300 10/16/2020 11/24/2020 12/01/2020
10/22/2020 Monthly $0.05300 09/18/2020 10/23/2020 11/02/2020
09/23/2020 Monthly $0.05300 08/05/2020 09/24/2020 10/01/2020
08/21/2020 Monthly $0.05300 08/05/2020 08/24/2020 09/01/2020
07/23/2020 Monthly $0.05300 06/26/2020 07/24/2020 08/03/2020
06/23/2020 Monthly $0.05300 05/15/2020 06/24/2020 07/01/2020
05/21/2020 Monthly $0.05300 04/17/2020 05/22/2020 06/01/2020
04/23/2020 Monthly $0.05300 03/20/2020 04/24/2020 05/01/2020
03/23/2020 Monthly $0.05300 01/24/2020 03/24/2020 04/01/2020
02/21/2020 Monthly $0.05300 01/24/2020 02/24/2020 03/02/2020
01/23/2020 Monthly $0.05300 11/22/2019 01/24/2020 02/03/2020
12/20/2019 Monthly $0.05300 11/22/2019 12/23/2019 01/02/2020
11/21/2019 Monthly $0.05300 10/18/2019 11/22/2019 12/02/2019
10/23/2019 Monthly $0.05300 09/20/2019 10/24/2019 11/01/2019
09/23/2019 Monthly $0.05300 07/31/2019 09/24/2019 10/01/2019
08/22/2019 Monthly $0.05300 07/31/2019 08/23/2019 09/03/2019
07/23/2019 Monthly $0.05300 06/28/2019 07/24/2019 08/01/2019
06/21/2019 Monthly $0.05300 05/17/2019 06/24/2019 07/01/2019
05/23/2019 Monthly $0.05300 04/12/2019 05/24/2019 06/03/2019
04/23/2019 Monthly $0.05300 04/12/2019 04/24/2019 05/01/2019
03/21/2019 Monthly $0.05300 01/25/2019 03/22/2019 04/01/2019
02/21/2019 Monthly $0.05300 01/25/2019 02/22/2019 03/01/2019
01/23/2019 Monthly $0.05300 -58.27% 11/16/2018 01/24/2019 02/01/2019
12/20/2018 Monthly $0.12700 +202.38% 12/11/2018 12/21/2018 01/02/2019
11/21/2018 Monthly $0.04200 10/19/2018 11/23/2018 12/03/2018
10/23/2018 Monthly $0.04200 09/14/2018 10/24/2018 11/01/2018
09/21/2018 Monthly $0.04200 09/14/2018 09/24/2018 10/01/2018
08/23/2018 Monthly $0.04200 08/03/2018 08/24/2018 09/04/2018
07/23/2018 Monthly $0.04200 -8.70% 06/29/2018 07/24/2018 08/01/2018
06/21/2018 Monthly $0.04600 05/18/2018 06/22/2018 07/02/2018
05/23/2018 Monthly $0.04600 04/20/2018 05/24/2018 06/01/2018
04/23/2018 Monthly $0.04600 03/16/2018 04/24/2018 05/01/2018
03/22/2018 Monthly $0.04600 01/26/2018 03/23/2018 04/02/2018
02/22/2018 Monthly $0.04600 -14.81% 01/26/2018 02/23/2018 03/01/2018
01/23/2018 Monthly $0.05400 11/17/2017 01/24/2018 02/01/2018
12/21/2017 Monthly $0.05400 11/17/2017 12/22/2017 01/02/2018
11/22/2017 Monthly $0.05400 10/20/2017 11/24/2017 12/01/2017
10/23/2017 Monthly $0.05400 09/15/2017 10/24/2017 11/01/2017
09/21/2017 Monthly $0.05400 08/09/2017 09/22/2017 10/02/2017
08/22/2017 Monthly $0.05400 08/09/2017 08/24/2017 09/01/2017
07/20/2017 Monthly $0.05400 06/23/2017 07/24/2017 08/01/2017
06/21/2017 Monthly $0.05400 05/22/2017 06/23/2017 07/03/2017
05/22/2017 Monthly $0.05400 04/21/2017 05/24/2017 06/01/2017
04/20/2017 Monthly $0.05400 03/17/2017 04/24/2017 05/01/2017
03/22/2017 Monthly $0.05400 01/27/2017 03/24/2017 04/03/2017
02/21/2017 Monthly $0.05400 01/27/2017 02/23/2017 03/01/2017
01/20/2017 Monthly $0.05400 11/18/2016 01/24/2017 02/01/2017
12/21/2016 Monthly $0.05400 11/18/2016 12/23/2016 01/03/2017
11/21/2016 Monthly $0.05400 -10.00% 10/21/2016 11/23/2016 12/01/2016
10/20/2016 Monthly $0.06000 09/16/2016 10/24/2016 11/01/2016
09/21/2016 Monthly $0.06000 08/08/2016 09/23/2016 10/03/2016
08/22/2016 Monthly $0.06000 08/08/2016 08/24/2016 09/01/2016
07/20/2016 Monthly $0.06000 08/08/2016 07/22/2016 08/01/2016
06/22/2016 Monthly $0.06000 05/20/2016 06/24/2016 07/01/2016
05/20/2016 Monthly $0.06000 03/18/2016 05/24/2016 06/01/2016
04/20/2016 Monthly $0.06000 03/18/2016 04/22/2016 05/02/2016
03/22/2016 Monthly $0.06000 01/29/2016 03/24/2016 04/01/2016
02/22/2016 Monthly $0.06000 01/29/2016 02/24/2016 03/01/2016
01/20/2016 Monthly $0.06000 11/20/2015 01/22/2016 02/01/2016
12/22/2015 Monthly $0.06000 11/20/2015 12/23/2015 01/04/2016
11/20/2015 Monthly $0.06000 10/16/2015 11/24/2015 12/01/2015
10/21/2015 Monthly $0.06000 09/18/2015 10/23/2015 11/02/2015
09/22/2015 Monthly $0.06000 08/06/2015 09/24/2015 10/01/2015
08/20/2015 Monthly $0.06000 08/06/2015 08/24/2015 09/01/2015
07/22/2015 Monthly $0.06000 06/19/2015 07/24/2015 08/03/2015
06/22/2015 Monthly $0.06000 05/22/2015 06/24/2015 07/01/2015
05/20/2015 Monthly $0.06000 03/20/2015 05/22/2015 06/01/2015
04/22/2015 Monthly $0.06000 03/20/2015 04/24/2015 05/01/2015
03/20/2015 Monthly $0.06000 01/22/2015 03/24/2015 04/01/2015
02/20/2015 Monthly $0.06000 +1.69% 01/22/2015 02/24/2015 03/02/2015
01/21/2015 Monthly $0.05900 -1.67% 11/13/2014 01/23/2015 02/02/2015
12/19/2014 Monthly $0.06000 11/13/2014 12/23/2014 01/02/2015
11/20/2014 Monthly $0.06000 10/16/2014 11/24/2014 12/01/2014
10/22/2014 Monthly $0.06000 09/19/2014 10/24/2014 11/03/2014
09/22/2014 Monthly $0.06000 08/05/2014 09/24/2014 10/01/2014
08/20/2014 Monthly $0.06000 08/05/2014 08/22/2014 09/02/2014
07/22/2014 Monthly $0.06000 06/20/2014 07/24/2014 08/01/2014
06/20/2014 Monthly $0.06000 05/16/2014 06/24/2014 07/01/2014
05/21/2014 Monthly $0.06000 03/21/2014 05/23/2014 06/02/2014
04/22/2014 Monthly $0.06000 03/21/2014 04/24/2014 05/01/2014
03/20/2014 Monthly $0.06000 01/24/2014 03/24/2014 04/01/2014
02/20/2014 Monthly $0.06000 01/24/2014 02/24/2014 03/03/2014
01/22/2014 Monthly $0.06000 11/22/2013 01/24/2014 02/03/2014
12/19/2013 Monthly $0.06000 +1.69% 11/22/2013 12/23/2013 01/02/2014
11/20/2013 Monthly $0.05900 09/20/2013 11/22/2013 12/02/2013
10/22/2013 Monthly $0.05900 +5.36% 09/20/2013 10/24/2013 11/01/2013
09/20/2013 Monthly $0.05600 08/09/2013 09/24/2013 10/01/2013
08/21/2013 Monthly $0.05600 08/09/2013 08/23/2013 09/03/2013
07/22/2013 Monthly $0.05600 06/21/2013 07/24/2013 08/01/2013
06/20/2013 Monthly $0.05600 05/17/2013 06/24/2013 07/01/2013
05/22/2013 Monthly $0.05600 03/22/2013 05/24/2013 06/03/2013
04/22/2013 Monthly $0.05600 03/22/2013 04/24/2013 05/01/2013
03/20/2013 Monthly $0.05600 02/22/2013 03/22/2013 04/01/2013
02/20/2013 Monthly $0.05600 02/06/2013 02/22/2013 03/01/2013
01/22/2013 Monthly $0.05600 12/14/2012 01/24/2013 02/01/2013
12/20/2012 Monthly $0.05600 12/14/2012 12/24/2012 01/02/2013
11/20/2012 Monthly $0.05600 11/09/2012 11/23/2012 12/03/2012
10/22/2012 Monthly $0.05600 09/14/2012 10/24/2012 11/01/2012
09/20/2012 Monthly $0.05600 -15.15% 09/14/2012 09/24/2012 10/01/2012
08/22/2012 Monthly $0.06600 08/07/2012 08/24/2012 09/04/2012
07/20/2012 Monthly $0.06600 06/21/2012 07/24/2012 08/01/2012
06/20/2012 Monthly $0.06600 05/11/2012 06/22/2012 07/02/2012
05/22/2012 Monthly $0.06600 05/11/2012 05/24/2012 06/01/2012
04/20/2012 Monthly $0.06600 04/13/2012 04/24/2012 05/01/2012
03/21/2012 Monthly $0.06600 03/09/2012 03/23/2012 04/02/2012
02/21/2012 Monthly $0.06600 02/10/2012 02/23/2012 03/01/2012
01/20/2012 Monthly $0.06600 12/09/2011 01/24/2012 02/01/2012
12/21/2011 Monthly $0.06600 12/09/2011 12/23/2011 01/03/2012
11/21/2011 Monthly $0.06600 11/11/2011 11/23/2011 12/01/2011
10/20/2011 Monthly $0.06600 09/09/2011 10/24/2011 11/01/2011
09/21/2011 Monthly $0.06600 09/09/2011 09/23/2011 10/03/2011
08/22/2011 Monthly $0.06600 08/03/2011 08/24/2011 09/01/2011
07/20/2011 Monthly $0.06600 06/13/2011 07/22/2011 08/01/2011
06/22/2011 Monthly $0.06600 06/13/2011 06/24/2011 07/01/2011
05/20/2011 Monthly $0.06600 05/13/2011 05/24/2011 06/01/2011
04/20/2011 Monthly $0.06600 04/15/2011 04/25/2011 05/02/2011
03/22/2011 Monthly $0.06600 03/04/2011 03/24/2011 04/01/2011
02/17/2011 Monthly $0.06600 02/04/2011 02/22/2011 03/01/2011
01/20/2011 Monthly $0.06600 12/10/2010 01/24/2011 02/01/2011
12/21/2010 Monthly $0.06600 12/10/2010 12/23/2010 01/03/2011
11/19/2010 Monthly $0.06600 11/12/2010 11/23/2010 12/01/2010
10/20/2010 Monthly $0.06600 09/17/2010 10/22/2010 11/01/2010
09/22/2010 Monthly $0.06600 09/17/2010 09/24/2010 10/01/2010
08/20/2010 Monthly $0.06600 08/09/2010 08/24/2010 09/01/2010
07/21/2010 Monthly $0.06600 06/10/2010 07/23/2010 08/02/2010
06/22/2010 Monthly $0.06600 06/10/2010 06/24/2010 07/01/2010
05/20/2010 Monthly $0.06600 05/14/2010 05/24/2010 06/01/2010
04/21/2010 Monthly $0.06600 04/09/2010 04/23/2010 05/03/2010
03/22/2010 Monthly $0.06600 03/12/2010 03/24/2010 04/01/2010
02/18/2010 Monthly $0.06600 02/11/2010 02/22/2010 03/01/2010
01/20/2010 Monthly $0.06600 01/14/2010 01/22/2010 02/01/2010
12/22/2009 Monthly $0.06600 12/11/2009 12/24/2009 01/04/2010
11/19/2009 Monthly $0.06600 11/12/2009 11/23/2009 12/01/2009
10/21/2009 Monthly $0.06600 +4.76% 10/09/2009 10/23/2009 11/02/2009
09/22/2009 Monthly $0.06300 09/11/2009 09/24/2009 10/01/2009
08/20/2009 Monthly $0.06300 07/09/2009 08/24/2009 09/01/2009
07/22/2009 Monthly $0.06300 07/09/2009 07/24/2009 08/03/2009
06/22/2009 Monthly $0.06300 06/11/2009 06/24/2009 07/01/2009
05/20/2009 Monthly $0.06300 05/14/2009 05/22/2009 06/01/2009
04/22/2009 Monthly $0.06300 +10.53% 04/16/2009 04/24/2009 05/01/2009
03/20/2009 Monthly $0.05700 03/05/2009 03/24/2009 04/01/2009
02/20/2009 Monthly $0.05700 02/12/2009 02/24/2009 03/02/2009
01/21/2009 Monthly $0.05700 01/08/2009 01/23/2009 02/02/2009
12/19/2008 Monthly $0.05700 12/12/2008 12/23/2008 01/02/2009
11/20/2008 Monthly $0.05700 -6.56% 11/14/2008 11/24/2008 12/01/2008
10/22/2008 Monthly $0.06100 10/16/2008 10/24/2008 11/03/2008
09/22/2008 Monthly $0.06100 09/11/2008 09/24/2008 10/01/2008
08/20/2008 Monthly $0.06100 07/10/2008 08/22/2008 09/02/2008
07/22/2008 Monthly $0.06100 +27.08% 07/10/2008 07/24/2008 08/01/2008
06/20/2008 Monthly $0.04800 06/12/2008 06/24/2008 07/01/2008
05/21/2008 Monthly $0.04800 05/09/2008 05/23/2008 06/02/2008
04/22/2008 Monthly $0.04800 04/10/2008 04/24/2008 05/01/2008
03/19/2008 Monthly $0.04800 03/13/2008 03/24/2008 04/01/2008
02/15/2008 Monthly $0.04800 01/10/2008 02/20/2008 03/03/2008
01/22/2008 Monthly $0.04800 01/10/2008 01/24/2008 02/01/2008
12/19/2007 Monthly $0.04800 12/14/2007 12/21/2007 01/02/2008
11/20/2007 Monthly $0.04800 11/08/2007 11/23/2007 12/03/2007
10/22/2007 Monthly $0.04800 10/17/2007 10/24/2007 11/01/2007
09/20/2007 Monthly $0.04800 09/07/2007 09/24/2007 10/01/2007
08/22/2007 Monthly $0.04800 07/12/2007 08/24/2007 09/04/2007
07/20/2007 Monthly $0.04800 07/12/2007 07/24/2007 08/01/2007
06/20/2007 Monthly $0.04800 06/14/2007 06/22/2007 07/02/2007
05/22/2007 Monthly $0.04800 05/10/2007 05/24/2007 06/01/2007
04/20/2007 Monthly $0.04800 04/12/2007 04/24/2007 05/01/2007
03/21/2007 Monthly $0.04800 03/09/2007 03/23/2007 04/02/2007
02/16/2007 Monthly $0.04800 02/09/2007 02/21/2007 03/01/2007
01/22/2007 Monthly $0.04800 01/12/2007 01/24/2007 02/01/2007
12/20/2006 Monthly $0.04800 12/15/2006 12/22/2006 01/02/2007
11/21/2006 Monthly $0.04800 11/10/2006 11/24/2006 12/01/2006
10/20/2006 Monthly $0.04800 10/13/2006 10/24/2006 11/01/2006
09/20/2006 Monthly $0.04800 09/15/2006 09/22/2006 10/02/2006
08/21/2006 Monthly $0.04800 07/14/2006 08/23/2006 09/01/2006
07/20/2006 Monthly $0.04800 07/14/2006 07/24/2006 08/01/2006
06/21/2006 Monthly $0.04800 06/09/2006 06/23/2006 07/03/2006
05/22/2006 Monthly $0.04800 -14.29% 05/12/2006 05/24/2006 06/01/2006
04/20/2006 Monthly $0.05600 04/07/2006 04/24/2006 05/01/2006
03/22/2006 Monthly $0.05600 03/10/2006 03/24/2006 04/03/2006
02/16/2006 Monthly $0.05600 02/10/2006 02/21/2006 03/01/2006
01/20/2006 Monthly $0.05600 -5.08% 01/13/2006 01/24/2006 02/01/2006
12/20/2005 Other $0.05900 +5.36% 12/09/2005 12/22/2005 01/03/2006
11/21/2005 Monthly $0.05600 11/11/2005 11/23/2005 12/01/2005
10/20/2005 Monthly $0.05600 10/07/2005 10/24/2005 11/01/2005
09/21/2005 Monthly $0.05600 09/09/2005 09/23/2005 10/03/2005
08/22/2005 Monthly $0.05600 07/15/2005 08/24/2005 09/01/2005
07/20/2005 Monthly $0.05600 -0.36% 07/15/2005 07/22/2005 08/01/2005
06/22/2005 Monthly $0.05620 -12.19% 06/10/2005 06/24/2005 07/01/2005
05/20/2005 Monthly $0.06400 05/13/2005 05/24/2005 06/01/2005
04/20/2005 Monthly $0.06400 04/15/2005 04/22/2005 05/02/2005
03/22/2005 Monthly $0.06400 03/11/2005 03/24/2005 04/01/2005
02/18/2005 Monthly $0.06400 02/11/2005 02/23/2005 03/01/2005
01/20/2005 Monthly $0.06400 -12.33% 01/14/2005 01/24/2005 02/01/2005
12/21/2004 Other $0.07300 12/10/2004 12/23/2004 01/03/2005
11/22/2004 Monthly $0.07300 11/12/2004 11/24/2004 12/01/2004
10/20/2004 Monthly $0.07300 10/15/2004 10/22/2004 11/01/2004
09/22/2004 Monthly $0.07300 -7.59% 09/13/2004 09/24/2004 10/01/2004
08/20/2004 Monthly $0.07900 07/12/2004 08/24/2004 09/01/2004
07/21/2004 Monthly $0.07900 07/12/2004 07/23/2004 08/02/2004
06/22/2004 Monthly $0.07900 06/15/2004 06/24/2004 07/01/2004
05/20/2004 Monthly $0.07900 05/17/2004 05/24/2004 06/01/2004
04/21/2004 Monthly $0.07900 04/19/2004 04/23/2004 05/03/2004
03/22/2004 Monthly $0.07900 03/15/2004 03/24/2004 04/01/2004
02/20/2004 Monthly $0.07900 02/17/2004 02/24/2004 03/01/2004
01/21/2004 Monthly $0.07900 01/12/2004 01/23/2004 02/02/2004
12/22/2003 Monthly $0.07900 12/15/2003 12/24/2003 01/02/2004
11/20/2003 Monthly $0.07900 11/17/2003 11/24/2003 12/01/2003
10/22/2003 Monthly $0.07900 10/10/2003 10/24/2003 11/03/2003
09/22/2003 Monthly $0.07900 -1.25% 09/15/2003 09/24/2003 10/01/2003
08/20/2003 Monthly $0.08000 +1.27% 07/11/2003 08/22/2003 09/02/2003
07/22/2003 Monthly $0.07900 07/11/2003 07/24/2003 08/01/2003
06/20/2003 Monthly $0.07900 06/13/2003 06/24/2003 07/01/2003
05/21/2003 Monthly $0.07900 05/12/2003 05/23/2003 06/02/2003
04/22/2003 Monthly $0.07900 -1.25% 04/11/2003 04/24/2003 05/01/2003
03/20/2003 Monthly $0.08000 +6.67% 03/14/2003 03/24/2003 04/01/2003
02/20/2003 Monthly $0.07500 02/18/2003 02/24/2003 03/03/2003
01/16/2003 Monthly $0.07500 -1.32% 01/14/2003 01/21/2003 02/03/2003
12/18/2002 Other $0.07600 12/11/2002 12/20/2002 01/02/2003
11/18/2002 Monthly $0.07600 11/18/2002 11/20/2002 12/02/2002
10/17/2002 Monthly $0.07600 10/14/2002 10/21/2002 11/01/2002
09/18/2002 Monthly $0.07600 09/16/2002 09/20/2002 10/01/2002
08/16/2002 Monthly $0.07600 07/15/2002 08/20/2002 09/03/2002
07/18/2002 Monthly $0.07600 +20.63% 07/15/2002 07/22/2002 08/01/2002
06/18/2002 Monthly $0.06300 -17.11% 06/14/2002 06/20/2002 07/01/2002
05/16/2002 Monthly $0.07600 05/14/2002 05/20/2002 06/03/2002
04/18/2002 Monthly $0.07600 04/15/2002 04/22/2002 05/01/2002
03/20/2002 Monthly $0.07600 03/18/2002 03/20/2002 04/01/2002
02/15/2002 Monthly $0.07600 02/15/2002 02/20/2002 03/01/2002
01/17/2002 Monthly $0.07600 01/11/2002 01/22/2002 02/01/2002
12/18/2001 Monthly $0.07600 12/11/2001 12/20/2001 01/02/2002
11/16/2001 Monthly $0.07600 11/09/2001 11/20/2001 12/03/2001
10/18/2001 Monthly $0.07600 10/12/2001 10/22/2001 11/01/2001
09/18/2001 Monthly $0.07600 09/14/2001 09/20/2001 10/01/2001
08/16/2001 Monthly $0.07600 07/16/2001 08/20/2001 09/04/2001
07/18/2001 Monthly $0.07600 07/16/2001 07/20/2001 08/01/2001
06/18/2001 Monthly $0.07600 06/15/2001 06/20/2001 07/02/2001
05/17/2001 Monthly $0.07600 05/14/2001 05/21/2001 06/01/2001
04/18/2001 Monthly $0.07600 04/09/2001 04/20/2001 05/01/2001
03/16/2001 Monthly $0.07600 03/12/2001 03/20/2001 04/02/2001
02/15/2001 Monthly $0.07600 02/12/2001 02/20/2001 03/01/2001
01/18/2001 Monthly $0.07600 01/16/2001 01/22/2001 02/01/2001
12/18/2000 Other $0.07600 12/11/2000 12/20/2000 01/02/2001
11/16/2000 Monthly $0.07600 11/06/2000 11/20/2000 12/01/2000
10/18/2000 Monthly $0.07600 10/09/2000 10/20/2000 11/01/2000
09/18/2000 Monthly $0.07600 09/11/2000 09/20/2000 10/02/2000
08/17/2000 Monthly $0.07600 08/02/2000 08/21/2000 09/01/2000
07/18/2000 Monthly $0.07600 07/06/2000 07/20/2000 08/01/2000
06/16/2000 Monthly $0.07600 06/05/2000 06/20/2000 07/03/2000
05/18/2000 Monthly $0.07600 05/04/2000 05/22/2000 06/01/2000
04/18/2000 Monthly $0.07600 04/06/2000 04/20/2000 05/01/2000
03/16/2000 Monthly $0.07600 03/02/2000 03/20/2000 04/03/2000
02/17/2000 Monthly $0.07600 02/03/2000 02/22/2000 03/01/2000
01/18/2000 Monthly $0.07600 01/06/2000 01/20/2000 02/01/2000
12/16/1999 Monthly $0.07600 12/02/1999 12/20/1999 01/03/2000
11/18/1999 Monthly $0.07600 11/04/1999 11/22/1999 12/01/1999
10/18/1999 Monthly $0.07600 10/07/1999 10/20/1999 11/01/1999
09/16/1999 Monthly $0.07600 09/09/1999 09/20/1999 10/01/1999
08/18/1999 Monthly $0.07600 08/03/1999 08/20/1999 09/01/1999
07/16/1999 Monthly $0.07600 07/01/1999 07/20/1999 08/02/1999
06/17/1999 Monthly $0.07600 06/04/1999 06/21/1999 07/01/1999
05/18/1999 Monthly $0.07600 05/06/1999 05/20/1999 06/01/1999
04/16/1999 Monthly $0.07600 04/08/1999 04/20/1999 05/03/1999
03/18/1999 Monthly $0.07600 03/04/1999 03/22/1999 04/01/1999
02/18/1999 Monthly $0.07600 02/04/1999 02/22/1999 03/01/1999
01/15/1999 Monthly $0.07600 01/07/1999 01/20/1999 02/01/1999
12/17/1998 Other $0.07600 12/03/1998 12/21/1998 01/04/1999
11/18/1998 Monthly $0.07600 11/05/1998 11/20/1998 12/01/1998
10/16/1998 Monthly $0.07600 10/01/1998 10/20/1998 11/02/1998
09/17/1998 Monthly $0.07600 09/11/1998 09/21/1998 10/01/1998
08/18/1998 Monthly $0.07600 08/03/1998 08/20/1998 09/01/1998
07/16/1998 Monthly $0.07600 07/09/1998 07/20/1998 08/03/1998
06/18/1998 Monthly $0.07600 06/04/1998 06/22/1998 07/01/1998
05/18/1998 Monthly $0.07600 05/07/1998 05/20/1998 06/01/1998
04/16/1998 Monthly $0.07600 04/02/1998 04/20/1998 05/01/1998
03/18/1998 Monthly $0.07600 -2.56% 03/05/1998 03/20/1998 04/01/1998
02/18/1998 Monthly $0.07800 02/05/1998 02/20/1998 03/02/1998
01/15/1998 Monthly $0.07800 01/08/1998 01/20/1998 02/02/1998
