Stock Screener

PKG Dividend History

PKG Dividend History lookup to find the PKG ex-dividend date, payout ratio, yield, and growth rate for the PKG stock. Packaging Corporation of America pays a quarterly dividend of $1.25 per share with a yield of 2.36%. The next PKG ex-dividend date is March 13, 2026 with payout date set for April 15, 2026.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Stocks

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year
- Discover the Top Dividend Picks for 2026
Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: May 15, 2026

PKG Ex-Dividend Date, Yield & Payout Ratio

PKG - Packaging Corporation of America (NYSE)
PKG Stock Price - $212.18
PKG Dividend Payout - $1.25 Per Share
PKG Annual Dividend - $5.00 Per Share
PKG Dividend Payout Ratio - 52.25%
PKG Dividend Yield - 2.36%

Dividend Stocks Better Than PKG?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks
Ex-Dividend Date Period Dividend Change Declaration Date Record Date Payout Date
03/13/2026 Quarterly $1.25000 02/25/2026 03/13/2026 04/15/2026
12/15/2025 Quarterly $1.25000 12/03/2025 12/15/2025 01/14/2026
09/15/2025 Quarterly $1.25000 08/20/2025 09/15/2025 10/15/2025
06/13/2025 Quarterly $1.25000 05/07/2025 06/13/2025 07/15/2025
03/14/2025 Quarterly $1.25000 02/26/2025 03/14/2025 04/15/2025
12/20/2024 Quarterly $1.25000 12/10/2024 12/20/2024 01/15/2025
09/16/2024 Quarterly $1.25000 08/27/2024 09/16/2024 10/15/2024
06/14/2024 Quarterly $1.25000 05/08/2024 06/14/2024 07/15/2024
03/14/2024 Quarterly $1.25000 02/28/2024 03/15/2024 04/15/2024
12/15/2023 Quarterly $1.25000 12/07/2023 12/18/2023 01/15/2024
09/22/2023 Quarterly $1.25000 09/13/2023 09/25/2023 10/13/2023
06/14/2023 Quarterly $1.25000 05/02/2023 06/15/2023 07/14/2023
03/14/2023 Quarterly $1.25000 02/23/2023 03/15/2023 04/14/2023
12/16/2022 Quarterly $1.25000 12/08/2022 12/19/2022 01/13/2023
09/30/2022 Quarterly $1.25000 09/21/2022 10/03/2022 10/17/2022
06/14/2022 Quarterly $1.25000 +25.00% 05/18/2022 06/15/2022 07/15/2022
03/14/2022 Quarterly $1.00000 02/24/2022 03/15/2022 04/15/2022
12/17/2021 Quarterly $1.00000 12/10/2021 12/20/2021 01/14/2022
09/14/2021 Quarterly $1.00000 08/26/2021 09/15/2021 10/15/2021
06/14/2021 Quarterly $1.00000 05/05/2021 06/15/2021 07/15/2021
03/12/2021 Quarterly $1.00000 02/24/2021 03/15/2021 04/15/2021
12/18/2020 Quarterly $1.00000 +26.58% 12/10/2020 12/21/2020 01/15/2021
09/14/2020 Quarterly $0.79000 08/25/2020 09/15/2020 10/15/2020
06/12/2020 Quarterly $0.79000 05/05/2020 06/15/2020 07/15/2020
03/12/2020 Quarterly $0.79000 02/25/2020 03/13/2020 04/15/2020


12/19/2019 Quarterly $0.79000 12/10/2019 12/20/2019 01/15/2020
09/12/2019 Quarterly $0.79000 08/21/2019 09/13/2019 10/15/2019
06/13/2019 Quarterly $0.79000 05/10/2019 06/14/2019 07/15/2019
03/14/2019 Quarterly $0.79000 02/28/2019 03/15/2019 04/15/2019
12/14/2018 Quarterly $0.79000 12/05/2018 12/17/2018 01/15/2019
09/13/2018 Quarterly $0.79000 08/30/2018 09/14/2018 10/15/2018
06/14/2018 Quarterly $0.79000 +25.40% 05/15/2018 06/15/2018 07/13/2018
03/14/2018 Quarterly $0.63000 02/27/2018 03/15/2018 04/13/2018
12/22/2017 Quarterly $0.63000 12/14/2017 12/26/2017 01/12/2018
09/14/2017 Quarterly $0.63000 08/25/2017 09/15/2017 10/13/2017
06/13/2017 Quarterly $0.63000 05/17/2017 06/15/2017 07/14/2017
03/13/2017 Quarterly $0.63000 03/01/2017 03/15/2017 04/14/2017
12/21/2016 Quarterly $0.63000 12/13/2016 12/23/2016 01/13/2017
09/13/2016 Quarterly $0.63000 +14.55% 08/31/2016 09/15/2016 10/14/2016
06/13/2016 Quarterly $0.55000 05/18/2016 06/15/2016 07/15/2016
03/11/2016 Quarterly $0.55000 02/25/2016 03/15/2016 04/15/2016
12/23/2015 Quarterly $0.55000 12/15/2015 12/28/2015 01/15/2016
09/11/2015 Quarterly $0.55000 08/31/2015 09/15/2015 10/15/2015
06/11/2015 Quarterly $0.55000 05/13/2015 06/15/2015 07/15/2015
03/11/2015 Quarterly $0.55000 +37.50% 02/26/2015 03/13/2015 04/15/2015
12/17/2014 Quarterly $0.40000 12/08/2014 12/19/2014 01/15/2015
09/11/2014 Quarterly $0.40000 08/28/2014 09/15/2014 10/15/2014
06/11/2014 Quarterly $0.40000 05/14/2014 06/13/2014 07/15/2014
03/12/2014 Quarterly $0.40000 02/27/2014 03/14/2014 04/15/2014
12/19/2013 Quarterly $0.40000 12/11/2013 12/23/2013 01/15/2014
09/11/2013 Quarterly $0.40000 08/28/2013 09/13/2013 10/15/2013
06/12/2013 Quarterly $0.40000 +27.80% 05/01/2013 06/14/2013 07/15/2013
03/13/2013 Quarterly $0.31300 +25.20% 01/14/2013 03/15/2013 04/15/2013
12/13/2012 Quarterly $0.25000 12/06/2012 12/17/2012 12/28/2012
09/13/2012 Quarterly $0.25000 09/06/2012 09/17/2012 10/15/2012
06/13/2012 Quarterly $0.25000 05/14/2012 06/15/2012 07/13/2012
03/13/2012 Quarterly $0.25000 +25.00% 02/23/2012 03/15/2012 04/13/2012
12/15/2011 Quarterly $0.20000 12/12/2011 12/19/2011 01/13/2012
09/13/2011 Quarterly $0.20000 09/02/2011 09/15/2011 10/14/2011
06/13/2011 Quarterly $0.20000 05/13/2011 06/15/2011 07/15/2011
03/11/2011 Quarterly $0.20000 +33.33% 02/24/2011 03/15/2011 04/15/2011
12/13/2010 Quarterly $0.15000 12/08/2010 12/15/2010 01/14/2011
09/13/2010 Quarterly $0.15000 09/02/2010 09/15/2010 10/15/2010
06/11/2010 Quarterly $0.15000 05/17/2010 06/15/2010 07/15/2010
03/11/2010 Quarterly $0.15000 03/01/2010 03/15/2010 04/15/2010
12/11/2009 Quarterly $0.15000 12/09/2009 12/15/2009 01/15/2010
09/11/2009 Quarterly $0.15000 09/08/2009 09/15/2009 10/15/2009
06/11/2009 Quarterly $0.15000 05/29/2009 06/15/2009 07/15/2009
03/11/2009 Quarterly $0.15000 -50.00% 02/26/2009 03/13/2009 04/15/2009
12/11/2008 Quarterly $0.30000 12/04/2008 12/15/2008 01/15/2009
09/11/2008 Quarterly $0.30000 09/09/2008 09/15/2008 10/15/2008
06/11/2008 Quarterly $0.30000 05/16/2008 06/13/2008 07/15/2008
03/12/2008 Quarterly $0.30000 02/20/2008 03/14/2008 04/15/2008
12/12/2007 Quarterly $0.30000 +20.00% 10/17/2007 12/14/2007 01/15/2008
09/12/2007 Quarterly $0.25000 09/11/2007 09/14/2007 10/15/2007
06/13/2007 Quarterly $0.25000 06/04/2007 06/15/2007 07/13/2007
03/13/2007 Quarterly $0.25000 03/05/2007 03/15/2007 04/13/2007
12/13/2006 Quarterly $0.25000 12/07/2006 12/15/2006 01/12/2007
09/13/2006 Quarterly $0.25000 08/25/2006 09/15/2006 10/13/2006
06/13/2006 Quarterly $0.25000 05/16/2006 06/15/2006 07/14/2006
03/13/2006 Quarterly $0.25000 02/13/2006 03/15/2006 04/14/2006
12/13/2005 Quarterly $0.25000 12/09/2005 12/15/2005 01/13/2006
09/13/2005 Quarterly $0.25000 08/25/2005 09/15/2005 10/14/2005
06/13/2005 Quarterly $0.25000 05/06/2005 06/15/2005 07/15/2005
03/11/2005 Quarterly $0.25000 +66.67% 01/19/2005 03/15/2005 04/15/2005
12/13/2004 Quarterly $0.15000 12/08/2004 12/15/2004 01/18/2005
09/13/2004 Quarterly $0.15000 09/01/2004 09/15/2004 10/15/2004
06/14/2004 Quarterly $0.15000 05/14/2004 06/15/2004 07/15/2004
03/11/2004 Quarterly $0.15000 03/05/2004 03/15/2004 04/15/2004
12/11/2003 Other $0.15000 10/13/2003 12/15/2003 01/15/2004

PKG Dividend FAQs

What is the dividend yield for PKG?

- The dividend yield for PKG is 2.36% as of May 15, 2026.

When is the next ex-dividend date for PKG?

- The next ex-dividend date for PKG is on March 13, 2026.

When is the next dividend payout date for PKG?

- The next dividend payout date for PKG is on April 15, 2026.

What is the dividend payout ratio for PKG?

- The dividend payout ratio for PKG is 52.25%.

When did PKG begin paying dividends?

- PKG began paying dividends in 2003.