Stock Screener

NWN Dividend History

NWN Dividend History lookup to find the NWN ex-dividend date, payout ratio, yield, and growth rate for the NWN stock. Northwest Natural Gas pays a quarterly dividend of $0.49 per share with a yield of 3.92%. The next NWN ex-dividend date is April 30, 2026 with payout date set for May 15, 2026.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Stocks

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year
- Discover the Top Dividend Picks for 2026
Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: May 19, 2026

NWN Ex-Dividend Date, Yield & Payout Ratio

NWN - Northwest Natural Gas (NYSE)
NWN Stock Price - $50.25
NWN Dividend Payout - $0.49 Per Share
NWN Annual Dividend - $1.97 Per Share
NWN Dividend Payout Ratio - 78.13%
NWN Dividend Yield - 3.92%

Dividend Stocks Better Than NWN?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks
Ex-Dividend Date Period Dividend Change Declaration Date Record Date Payout Date
04/30/2026 Quarterly $0.49300 04/09/2026 04/30/2026 05/15/2026
01/30/2026 Quarterly $0.49300 01/15/2026 01/30/2026 02/13/2026
10/31/2025 Quarterly $0.49300 10/09/2025 10/31/2025 11/14/2025
07/31/2025 Quarterly $0.49000 07/10/2025 07/31/2025 08/15/2025
04/30/2025 Quarterly $0.49000 04/10/2025 04/30/2025 05/15/2025
01/31/2025 Quarterly $0.49000 01/14/2025 01/31/2025 02/14/2025
10/31/2024 Quarterly $0.49000 +0.51% 10/10/2024 10/31/2024 11/15/2024
07/31/2024 Quarterly $0.48800 07/11/2024 07/31/2024 08/15/2024
04/29/2024 Quarterly $0.48800 04/11/2024 04/30/2024 05/15/2024
01/30/2024 Quarterly $0.48800 01/11/2024 01/31/2024 02/15/2024
10/30/2023 Quarterly $0.48800 +0.52% 10/12/2023 10/31/2023 11/15/2023
07/28/2023 Quarterly $0.48500 07/13/2023 07/31/2023 08/15/2023
04/27/2023 Quarterly $0.48500 04/13/2023 04/28/2023 05/15/2023
01/30/2023 Quarterly $0.48500 01/12/2023 01/31/2023 02/15/2023
10/28/2022 Quarterly $0.48500 +0.52% 10/13/2022 10/31/2022 11/15/2022
07/28/2022 Quarterly $0.48300 07/14/2022 07/29/2022 08/15/2022
04/28/2022 Quarterly $0.48300 04/13/2022 04/29/2022 05/13/2022
01/28/2022 Quarterly $0.48300 01/13/2022 01/31/2022 02/15/2022
10/28/2021 Quarterly $0.48300 +0.52% 10/14/2021 10/29/2021 11/15/2021
07/29/2021 Quarterly $0.48000 07/08/2021 07/30/2021 08/13/2021
04/29/2021 Quarterly $0.48000 04/08/2021 04/30/2021 05/14/2021
01/28/2021 Quarterly $0.48000 01/14/2021 01/29/2021 02/12/2021
10/29/2020 Quarterly $0.48000 +0.52% 10/08/2020 10/30/2020 11/13/2020
07/30/2020 Quarterly $0.47800 07/09/2020 07/31/2020 08/14/2020
04/29/2020 Quarterly $0.47800 04/09/2020 04/30/2020 05/15/2020


01/30/2020 Quarterly $0.47800 01/09/2020 01/31/2020 02/14/2020
10/30/2019 Quarterly $0.47800 +0.53% 10/03/2019 10/31/2019 11/15/2019
07/30/2019 Quarterly $0.47500 07/11/2019 07/31/2019 08/15/2019
04/29/2019 Quarterly $0.47500 04/04/2019 04/30/2019 05/15/2019
01/30/2019 Quarterly $0.47500 01/15/2019 01/31/2019 02/15/2019
10/30/2018 Quarterly $0.47500 +0.53% 10/04/2018 10/31/2018 11/15/2018
07/30/2018 Quarterly $0.47300 07/05/2018 07/31/2018 08/15/2018
04/27/2018 Quarterly $0.47300 04/05/2018 04/30/2018 05/15/2018
01/30/2018 Quarterly $0.47300 01/12/2018 01/31/2018 02/15/2018
10/30/2017 Quarterly $0.47300 +0.53% 10/05/2017 10/31/2017 11/15/2017
07/27/2017 Quarterly $0.47000 07/06/2017 07/31/2017 08/15/2017
04/26/2017 Quarterly $0.47000 04/06/2017 04/28/2017 05/15/2017
01/27/2017 Quarterly $0.47000 01/12/2017 01/31/2017 02/15/2017
10/27/2016 Quarterly $0.47000 +0.53% 10/04/2016 10/31/2016 11/15/2016
07/27/2016 Quarterly $0.46800 07/07/2016 07/29/2016 08/15/2016
04/27/2016 Quarterly $0.46800 04/07/2016 04/29/2016 05/13/2016
01/27/2016 Quarterly $0.46800 01/07/2016 01/29/2016 02/12/2016
10/28/2015 Quarterly $0.46800 +0.54% 10/06/2015 10/30/2015 11/13/2015
07/29/2015 Quarterly $0.46500 07/02/2015 07/31/2015 08/14/2015
04/28/2015 Quarterly $0.46500 04/07/2015 04/30/2015 05/15/2015
01/28/2015 Quarterly $0.46500 01/08/2015 01/30/2015 02/13/2015
10/29/2014 Quarterly $0.46500 +1.09% 10/07/2014 10/31/2014 11/14/2014
07/29/2014 Quarterly $0.46000 07/07/2014 07/31/2014 08/15/2014
04/28/2014 Quarterly $0.46000 04/07/2014 04/30/2014 05/15/2014
01/29/2014 Quarterly $0.46000 01/08/2014 01/31/2014 02/14/2014
10/29/2013 Quarterly $0.46000 +1.10% 10/11/2013 10/31/2013 11/15/2013
07/29/2013 Quarterly $0.45500 07/02/2013 07/31/2013 08/15/2013
04/26/2013 Quarterly $0.45500 04/08/2013 04/30/2013 05/15/2013
01/29/2013 Quarterly $0.45500 01/08/2013 01/31/2013 02/15/2013
10/29/2012 Quarterly $0.45500 +2.25% 10/08/2012 10/31/2012 11/15/2012
07/27/2012 Quarterly $0.44500 07/05/2012 07/31/2012 08/15/2012
04/26/2012 Quarterly $0.44500 04/10/2012 04/30/2012 05/15/2012
01/27/2012 Quarterly $0.44500 01/10/2012 01/31/2012 02/15/2012
10/27/2011 Quarterly $0.44500 +2.30% 10/04/2011 10/31/2011 11/15/2011
07/27/2011 Quarterly $0.43500 07/01/2011 07/29/2011 08/15/2011
04/27/2011 Quarterly $0.43500 04/04/2011 04/29/2011 05/13/2011
01/27/2011 Quarterly $0.43500 01/13/2011 01/31/2011 02/15/2011
10/27/2010 Quarterly $0.43500 +4.82% 10/04/2010 10/29/2010 11/15/2010
07/28/2010 Quarterly $0.41500 07/06/2010 07/30/2010 08/13/2010
04/28/2010 Quarterly $0.41500 04/05/2010 04/30/2010 05/14/2010
01/27/2010 Quarterly $0.41500 01/19/2010 01/29/2010 02/15/2010
10/28/2009 Quarterly $0.41500 +5.06% 10/01/2009 10/30/2009 11/13/2009
07/29/2009 Quarterly $0.39500 07/24/2009 07/31/2009 08/14/2009
04/28/2009 Quarterly $0.39500 04/03/2009 04/30/2009 05/15/2009
01/28/2009 Quarterly $0.39500 01/07/2009 01/30/2009 02/13/2009
10/29/2008 Quarterly $0.39500 +5.33% 10/01/2008 10/31/2008 11/14/2008
07/29/2008 Quarterly $0.37500 07/01/2008 07/31/2008 08/15/2008
04/28/2008 Quarterly $0.37500 04/04/2008 04/30/2008 05/15/2008
01/29/2008 Quarterly $0.37500 01/03/2008 01/31/2008 02/15/2008
10/29/2007 Quarterly $0.37500 +5.63% 10/03/2007 10/31/2007 11/15/2007
07/27/2007 Quarterly $0.35500 07/02/2007 07/31/2007 08/15/2007
04/26/2007 Quarterly $0.35500 04/05/2007 04/30/2007 05/15/2007
01/29/2007 Quarterly $0.35500 01/04/2007 01/31/2007 02/15/2007
10/27/2006 Quarterly $0.35500 +2.90% 10/03/2006 10/31/2006 11/15/2006
07/27/2006 Quarterly $0.34500 07/03/2006 07/31/2006 08/15/2006
04/26/2006 Quarterly $0.34500 04/03/2006 04/28/2006 05/15/2006
01/27/2006 Quarterly $0.34500 01/05/2006 01/31/2006 02/15/2006
10/27/2005 Quarterly $0.34500 +6.15% 10/12/2005 10/31/2005 11/15/2005
07/27/2005 Quarterly $0.32500 07/05/2005 07/29/2005 08/15/2005
04/27/2005 Quarterly $0.32500 04/05/2005 04/29/2005 05/13/2005
01/27/2005 Quarterly $0.32500 01/06/2005 01/31/2005 02/15/2005
10/27/2004 Quarterly $0.32500 10/05/2004 10/29/2004 11/15/2004
07/28/2004 Quarterly $0.32500 07/06/2004 07/30/2004 08/13/2004
04/28/2004 Quarterly $0.32500 04/05/2004 04/30/2004 05/14/2004
01/28/2004 Quarterly $0.32500 01/05/2004 01/30/2004 02/13/2004
10/29/2003 Quarterly $0.32500 +3.17% 10/02/2003 10/31/2003 11/14/2003
07/29/2003 Quarterly $0.31500 07/02/2003 07/31/2003 08/15/2003
04/28/2003 Quarterly $0.31500 04/01/2003 04/30/2003 05/15/2003
01/29/2003 Quarterly $0.31500 01/03/2003 01/31/2003 02/15/2003
10/29/2002 Quarterly $0.31500 10/03/2002 10/31/2002 11/15/2002
07/29/2002 Quarterly $0.31500 07/05/2002 07/31/2002 08/15/2002
04/26/2002 Quarterly $0.31500 04/05/2002 04/30/2002 05/15/2002
01/29/2002 Quarterly $0.31500 01/03/2002 01/31/2002 02/15/2002
10/29/2001 Quarterly $0.31500 +1.61% 10/05/2001 10/31/2001 11/15/2001
07/27/2001 Quarterly $0.31000 07/05/2001 07/31/2001 08/15/2001
04/26/2001 Quarterly $0.31000 04/05/2001 04/30/2001 05/15/2001
01/29/2001 Quarterly $0.31000 01/04/2001 01/31/2001 02/15/2001
10/27/2000 Quarterly $0.31000 10/05/2000 10/31/2000 11/15/2000
07/27/2000 Quarterly $0.30500 07/06/2000 07/31/2000 08/15/2000
04/26/2000 Quarterly $0.31000 -4.32% 04/05/2000 04/28/2000 05/15/2000
01/27/2000 Quarterly $0.32400 01/05/2000 01/31/2000 02/15/2000
11/26/1999 Other $0.00500 -98.36% 11/18/1999 11/30/1999 12/15/1999
10/27/1999 Quarterly $0.30500 10/07/1999 10/29/1999 11/15/1999
07/28/1999 Quarterly $0.30500 07/08/1999 07/30/1999 08/13/1999
04/28/1999 Quarterly $0.30500 04/07/1999 04/30/1999 05/14/1999
01/27/1999 Quarterly $0.30500 01/05/1999 01/29/1999 02/12/1999
10/28/1998 Quarterly $0.30500 10/02/1998 10/30/1998 11/13/1998
07/29/1998 Quarterly $0.30500 07/07/1998 07/31/1998 08/14/1998
04/28/1998 Quarterly $0.30500 02/27/1998 04/30/1998 05/15/1998
01/28/1998 Quarterly $0.30500 01/15/1998 01/30/1998 02/13/1998
10/29/1997 Quarterly $0.30500 +1.67% 10/02/1997 10/31/1997 11/15/1997
07/29/1997 Quarterly $0.30000 07/02/1997 07/31/1997 08/15/1997
04/28/1997 Quarterly $0.30000 04/14/1997 04/30/1997 05/15/1997
01/29/1997 Quarterly $0.30000 01/20/1997 01/31/1997 02/14/1997
10/29/1996 Quarterly $0.30000 10/03/1996 10/31/1996 11/15/1996
07/29/1996 Quarterly $0.30000 07/11/1996 07/31/1996 08/15/1996
04/26/1996 Quarterly $0.30000 04/16/1996 04/30/1996 05/15/1996
01/29/1996 Quarterly $0.30000 01/18/1996 01/31/1996 02/15/1996
10/27/1995 Quarterly $0.30000 +2.27% 10/04/1995 10/31/1995 11/15/1995
07/27/1995 Quarterly $0.29333 07/07/1995 07/31/1995 08/15/1995
04/24/1995 Quarterly $0.29333 04/18/1995 04/28/1995 05/15/1995
01/25/1995 Quarterly $0.29333 01/05/1995 01/31/1995 02/15/1995
10/25/1994 Quarterly $0.29333 10/11/1994 10/31/1994 11/15/1994
07/25/1994 Quarterly $0.29333 07/14/1994 07/29/1994 08/15/1994
04/25/1994 Quarterly $0.29333 04/07/1994 04/29/1994 05/16/1994
01/25/1994 Quarterly $0.29333 01/20/1994 01/31/1994 02/15/1994
10/25/1993 Quarterly $0.29333 10/07/1993 10/29/1993 11/15/1993
07/26/1993 Quarterly $0.29333 07/15/1993 07/30/1993 08/16/1993
04/26/1993 Quarterly $0.29333 +2.32% 04/05/1993 04/30/1993 05/15/1993
01/25/1993 Quarterly $0.28667 01/18/1993 01/29/1993 02/15/1993
10/26/1992 Quarterly $0.28667 10/07/1992 10/30/1992 11/16/1992
07/27/1992 Quarterly $0.28667 07/16/1992 07/31/1992 08/15/1992
04/24/1992 Quarterly $0.28667 04/16/1992 04/30/1992 05/15/1992
01/27/1992 Quarterly $0.28667 01/16/1992 01/31/1992 02/15/1992
10/25/1991 Quarterly $0.28667 +2.38% 10/08/1991 10/31/1991 11/15/1991
07/25/1991 Quarterly $0.28000 07/18/1991 07/31/1991 08/15/1991
04/24/1991 Quarterly $0.28000 04/18/1991 04/30/1991 05/15/1991
01/25/1991 Quarterly $0.28000 01/17/1991 01/31/1991 02/15/1991
10/25/1990 Quarterly $0.28000 +2.44% 10/03/1990 10/31/1990 11/15/1990
07/25/1990 Quarterly $0.27333 07/19/1990 07/31/1990 08/15/1990
04/24/1990 Quarterly $0.27333 -33.37% 04/19/1990 04/30/1990 05/15/1990
01/25/1990 Quarterly $0.41025 01/19/1990 01/31/1990 02/15/1990
10/25/1989 Quarterly $0.41025 +2.51% 10/17/1989 10/31/1989 11/15/1989
07/25/1989 Quarterly $0.40020 +50.07% 07/18/1989 07/31/1989 08/15/1989
04/24/1989 Quarterly $0.26667 05/15/1989
01/25/1989 Quarterly $0.26667 02/15/1989
10/25/1988 Quarterly $0.26667 +2.57% 11/15/1988
07/25/1988 Quarterly $0.26000 08/15/1988
04/25/1988 Quarterly $0.26000 05/16/1988
01/25/1988 Quarterly $0.26000 02/16/1988
10/26/1987 Quarterly $0.26000 11/16/1987
07/27/1987 Quarterly $0.26000 08/15/1987
04/24/1987 Quarterly $0.26000 05/15/1987
01/26/1987 Quarterly $0.26000 02/17/1987
10/27/1986 Quarterly $0.26000 +2.63% 11/15/1986
07/25/1986 Quarterly $0.25333 08/15/1986
04/24/1986 Quarterly $0.25333 05/15/1986
01/27/1986 Quarterly $0.25333 02/15/1986
10/25/1985 Quarterly $0.25333 +5.55% 11/15/1985
07/25/1985 Quarterly $0.24000 08/15/1985
04/24/1985 Quarterly $0.24000 05/15/1985
01/25/1985 Quarterly $0.24000 02/15/1985

NWN Dividend FAQs

What is the dividend yield for NWN?

- The dividend yield for NWN is 3.92% as of May 19, 2026.

When is the next ex-dividend date for NWN?

- The next ex-dividend date for NWN is on April 30, 2026.

When is the next dividend payout date for NWN?

- The next dividend payout date for NWN is on May 15, 2026.

What is the dividend payout ratio for NWN?

- The dividend payout ratio for NWN is 78.13%.

When did NWN begin paying dividends?

- NWN began paying dividends in 1985.