Stock Screener

NFG Dividend History

NFG Dividend History lookup to find the NFG ex-dividend date, payout ratio, yield, and growth rate for the NFG stock. National Fuel Gas Co pays a quarterly dividend of $0.54 per share with a yield of 2.53%. The next NFG ex-dividend date is March 31, 2026 with payout date set for April 15, 2026.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Stocks

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year
- Discover the Top Dividend Picks for 2026
Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: May 19, 2026

NFG Ex-Dividend Date, Yield & Payout Ratio

NFG - National Fuel Gas Co (NYSE)
NFG Stock Price - $84.60
NFG Dividend Payout - $0.54 Per Share
NFG Annual Dividend - $2.14 Per Share
NFG Dividend Payout Ratio - 465.22%
NFG Dividend Yield - 2.53%

Dividend Stocks Better Than NFG?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks
Ex-Dividend Date Period Dividend Change Declaration Date Record Date Payout Date
03/31/2026 Quarterly $0.53500 03/12/2026 03/31/2026 04/15/2026
12/31/2025 Quarterly $0.53500 12/05/2025 12/31/2025 01/15/2026
09/30/2025 Quarterly $0.53500 09/11/2025 09/30/2025 10/15/2025
06/30/2025 Quarterly $0.53500 +3.88% 06/12/2025 06/30/2025 07/15/2025
03/31/2025 Quarterly $0.51500 03/13/2025 03/31/2025 04/15/2025
12/31/2024 Quarterly $0.51500 12/06/2024 12/31/2024 01/15/2025
09/30/2024 Quarterly $0.51500 09/13/2024 09/30/2024 10/15/2024
06/28/2024 Quarterly $0.51500 +4.04% 06/13/2024 06/28/2024 07/15/2024
03/27/2024 Quarterly $0.49500 03/11/2024 03/28/2024 04/15/2024
12/28/2023 Quarterly $0.49500 12/07/2023 12/29/2023 01/12/2024
09/28/2023 Quarterly $0.49500 09/14/2023 09/29/2023 10/13/2023
06/29/2023 Quarterly $0.49500 +4.21% 06/15/2023 06/30/2023 07/14/2023
03/30/2023 Quarterly $0.47500 03/09/2023 03/31/2023 04/14/2023
12/29/2022 Quarterly $0.47500 12/02/2022 12/30/2022 01/13/2023
09/29/2022 Quarterly $0.47500 09/16/2022 09/30/2022 10/14/2022
06/29/2022 Quarterly $0.47500 +4.40% 06/15/2022 06/30/2022 07/15/2022
03/30/2022 Quarterly $0.45500 03/10/2022 03/31/2022 04/15/2022
12/30/2021 Quarterly $0.45500 12/03/2021 12/31/2021 01/14/2022
09/29/2021 Quarterly $0.45500 09/17/2021 09/30/2021 10/15/2021
06/29/2021 Quarterly $0.45500 +2.25% 06/17/2021 06/30/2021 07/15/2021
03/30/2021 Quarterly $0.44500 03/11/2021 03/31/2021 04/15/2021
12/30/2020 Quarterly $0.44500 12/11/2020 12/31/2020 01/15/2021
09/29/2020 Quarterly $0.44500 09/10/2020 09/30/2020 10/15/2020
06/29/2020 Quarterly $0.44500 +2.30% 06/11/2020 06/30/2020 07/15/2020
03/30/2020 Quarterly $0.43500 03/11/2020 03/31/2020 04/15/2020


12/30/2019 Quarterly $0.43500 12/10/2019 12/31/2019 01/15/2020
09/27/2019 Quarterly $0.43500 09/12/2019 09/30/2019 10/15/2019
06/27/2019 Quarterly $0.43500 +2.35% 06/13/2019 06/28/2019 07/15/2019
03/28/2019 Quarterly $0.42500 03/06/2019 03/29/2019 04/15/2019
12/28/2018 Quarterly $0.42500 12/05/2018 12/31/2018 01/15/2019
09/27/2018 Quarterly $0.42500 09/13/2018 09/28/2018 10/15/2018
06/28/2018 Quarterly $0.42500 +2.41% 06/14/2018 06/29/2018 07/13/2018
03/28/2018 Quarterly $0.41500 03/08/2018 03/29/2018 04/13/2018
12/28/2017 Quarterly $0.41500 12/07/2017 12/29/2017 01/12/2018
09/28/2017 Quarterly $0.41500 09/14/2017 09/29/2017 10/13/2017
06/28/2017 Quarterly $0.41500 +2.47% 06/15/2017 06/30/2017 07/14/2017
03/29/2017 Quarterly $0.40500 03/09/2017 03/31/2017 04/14/2017
12/28/2016 Quarterly $0.40500 12/08/2016 12/30/2016 01/13/2017
09/28/2016 Quarterly $0.40500 09/16/2016 09/30/2016 10/14/2016
06/28/2016 Quarterly $0.40500 +2.53% 06/09/2016 06/30/2016 07/15/2016
03/29/2016 Quarterly $0.39500 03/10/2016 03/31/2016 04/15/2016
12/29/2015 Quarterly $0.39500 12/08/2015 12/31/2015 01/15/2016
09/28/2015 Quarterly $0.39500 09/18/2015 09/30/2015 10/15/2015
06/26/2015 Quarterly $0.39500 +2.60% 06/11/2015 06/30/2015 07/15/2015
03/27/2015 Quarterly $0.38500 03/12/2015 03/31/2015 04/15/2015
12/29/2014 Quarterly $0.38500 12/09/2014 12/31/2014 01/15/2015
09/26/2014 Quarterly $0.38500 09/11/2014 09/30/2014 10/15/2014
06/26/2014 Quarterly $0.38500 +2.67% 06/12/2014 06/30/2014 07/15/2014
03/27/2014 Quarterly $0.37500 03/13/2014 03/31/2014 04/15/2014
12/27/2013 Quarterly $0.37500 12/10/2013 12/31/2013 01/15/2014
09/26/2013 Quarterly $0.37500 09/12/2013 09/30/2013 10/15/2013
06/26/2013 Quarterly $0.37500 +2.74% 06/13/2013 06/28/2013 07/15/2013
03/26/2013 Quarterly $0.36500 03/07/2013 03/28/2013 04/15/2013
12/13/2012 Quarterly $0.36500 12/06/2012 12/17/2012 12/28/2012
09/26/2012 Quarterly $0.36500 09/13/2012 09/28/2012 10/15/2012
06/27/2012 Quarterly $0.36500 +2.82% 06/07/2012 06/29/2012 07/13/2012
03/28/2012 Quarterly $0.35500 03/16/2012 03/31/2012 04/13/2012
12/28/2011 Quarterly $0.35500 12/09/2011 12/31/2011 01/13/2012
09/28/2011 Quarterly $0.35500 09/14/2011 09/30/2011 10/14/2011
06/28/2011 Quarterly $0.35500 +2.90% 06/10/2011 06/30/2011 07/15/2011
03/29/2011 Quarterly $0.34500 03/11/2011 03/31/2011 04/15/2011
12/29/2010 Quarterly $0.34500 12/10/2010 12/31/2010 01/14/2011
09/28/2010 Quarterly $0.34500 09/15/2010 09/30/2010 10/15/2010
06/28/2010 Quarterly $0.34500 +2.99% 06/11/2010 06/30/2010 07/15/2010
03/29/2010 Quarterly $0.33500 03/12/2010 03/31/2010 04/15/2010
12/29/2009 Quarterly $0.33500 12/11/2009 12/31/2009 01/15/2010
09/28/2009 Quarterly $0.33500 09/18/2009 09/30/2009 10/15/2009
06/26/2009 Quarterly $0.33500 +3.08% 06/12/2009 06/30/2009 07/15/2009
03/27/2009 Quarterly $0.32500 03/12/2009 03/31/2009 04/15/2009
12/29/2008 Quarterly $0.32500 12/04/2008 12/31/2008 01/15/2009
09/26/2008 Quarterly $0.32500 09/24/2008 09/30/2008 10/15/2008
06/26/2008 Quarterly $0.32500 +4.84% 06/11/2008 06/30/2008 07/15/2008
03/27/2008 Quarterly $0.31000 02/21/2008 03/31/2008 04/15/2008
12/27/2007 Quarterly $0.31000 12/06/2007 12/31/2007 01/15/2008
09/26/2007 Quarterly $0.31000 09/20/2007 09/28/2007 10/15/2007
06/27/2007 Quarterly $0.31000 +3.33% 06/07/2007 06/29/2007 07/16/2007
03/28/2007 Quarterly $0.30000 02/15/2007 03/30/2007 04/16/2007
12/27/2006 Quarterly $0.30000 12/07/2006 12/29/2006 01/16/2007
09/27/2006 Quarterly $0.30000 09/12/2006 09/29/2006 10/16/2006
06/28/2006 Quarterly $0.30000 +3.45% 06/08/2006 06/30/2006 07/17/2006
03/29/2006 Quarterly $0.29000 02/16/2006 03/31/2006 04/15/2006
12/28/2005 Quarterly $0.29000 12/09/2005 12/30/2005 01/13/2006
09/28/2005 Quarterly $0.29000 09/08/2005 09/30/2005 10/15/2005
06/28/2005 Quarterly $0.29000 +3.57% 06/03/2005 06/30/2005 07/15/2005
03/29/2005 Quarterly $0.28000 03/10/2005 03/31/2005 04/15/2005
12/29/2004 Quarterly $0.28000 12/10/2004 12/31/2004 01/15/2005
09/28/2004 Quarterly $0.28000 09/09/2004 09/30/2004 10/15/2004
06/28/2004 Quarterly $0.28000 +3.70% 06/10/2004 06/30/2004 07/15/2004
03/29/2004 Quarterly $0.27000 03/11/2004 03/31/2004 04/15/2004
12/29/2003 Quarterly $0.27000 12/11/2003 12/31/2003 01/15/2004
09/26/2003 Quarterly $0.27000 09/11/2003 09/30/2003 10/15/2003
06/26/2003 Quarterly $0.27000 +3.85% 06/05/2003 06/30/2003 07/15/2003
03/27/2003 Quarterly $0.26000 03/17/2003 03/31/2003 04/15/2003
12/27/2002 Quarterly $0.26000 12/12/2002 12/31/2002 01/15/2003
09/26/2002 Quarterly $0.26000 09/12/2002 09/30/2002 10/15/2002
06/26/2002 Quarterly $0.26000 +2.97% 06/13/2002 06/28/2002 07/15/2002
03/26/2002 Quarterly $0.25250 03/14/2002 03/29/2002 04/15/2002
12/27/2001 Quarterly $0.25250 12/14/2001 12/31/2001 01/15/2002
09/26/2001 Quarterly $0.25250 09/13/2001 09/28/2001 10/15/2001
06/27/2001 Quarterly $0.25250 +5.21% 06/25/2001 06/29/2001 07/16/2001
03/28/2001 Quarterly $0.24000 03/15/2001 03/30/2001 04/16/2001
12/27/2000 Quarterly $0.24000 12/07/2000 12/29/2000 01/15/2001
09/27/2000 Quarterly $0.24000 09/14/2000 09/30/2000 10/13/2000
06/28/2000 Quarterly $0.24000 +3.23% 06/15/2000 06/30/2000 07/15/2000
03/29/2000 Quarterly $0.23250 02/17/2000 03/31/2000 04/15/2000
12/29/1999 Quarterly $0.23250 12/09/1999 12/31/1999 01/14/2000
09/28/1999 Quarterly $0.23250 09/16/1999 09/30/1999 10/15/1999
06/28/1999 Quarterly $0.23250 +3.33% 06/17/1999 06/30/1999 07/15/1999
03/29/1999 Quarterly $0.22500 02/18/1999 03/31/1999 04/15/1999
12/29/1998 Quarterly $0.22500 12/11/1998 12/31/1998 01/15/1999
09/28/1998 Quarterly $0.22500 09/17/1998 09/30/1998 10/15/1998
06/26/1998 Quarterly $0.22500 +3.45% 06/18/1998 06/30/1998 07/15/1998
03/27/1998 Quarterly $0.21750 02/26/1998 03/31/1998 04/15/1998
12/29/1997 Quarterly $0.21750 12/11/1997 12/31/1997 01/15/1998
09/26/1997 Quarterly $0.21750 09/18/1997 09/30/1997 10/15/1997
06/26/1997 Quarterly $0.21750 +3.57% 06/19/1997 06/30/1997 07/15/1997
03/26/1997 Quarterly $0.21000 03/20/1997 03/31/1997 04/15/1997
12/27/1996 Quarterly $0.21000 12/13/1996 12/31/1996 01/15/1997
09/26/1996 Quarterly $0.21000 09/19/1996 09/30/1996 10/15/1996
06/26/1996 Quarterly $0.21000 +3.70% 06/13/1996 06/28/1996 07/15/1996
03/27/1996 Quarterly $0.20250 03/19/1996 03/29/1996 04/15/1996
12/27/1995 Quarterly $0.20250 12/13/1995 12/29/1995 01/15/1996
09/27/1995 Quarterly $0.20250 09/20/1995 09/29/1995 10/15/1995
06/28/1995 Quarterly $0.20250 +2.53% 06/08/1995 06/30/1995 07/15/1995
03/27/1995 Quarterly $0.19750 03/15/1995 03/31/1995 04/15/1995
12/23/1994 Quarterly $0.19750 12/31/1994 01/15/1995
09/26/1994 Quarterly $0.19750 09/30/1994 10/15/1994
06/24/1994 Quarterly $0.19750 +2.60% 06/30/1994 07/15/1994
03/25/1994 Quarterly $0.19250 03/31/1994 04/15/1994
12/27/1993 Quarterly $0.19250 12/31/1993 01/15/1994
09/24/1993 Quarterly $0.19250 09/30/1993 10/15/1993
06/24/1993 Quarterly $0.19250 +2.67% 06/30/1993 07/15/1993
03/25/1993 Quarterly $0.18750 03/31/1993 04/15/1993
12/24/1992 Quarterly $0.18750 12/31/1992 01/15/1993
09/24/1992 Quarterly $0.18750 09/30/1992 10/15/1992
06/24/1992 Quarterly $0.18750 +2.74% 06/30/1992 07/15/1992
03/25/1992 Quarterly $0.18250 03/31/1992 04/15/1992
12/24/1991 Quarterly $0.18250 12/31/1991 01/15/1992
09/24/1991 Quarterly $0.18250 09/30/1991 10/15/1991
06/24/1991 Quarterly $0.18250 +2.82% 06/30/1991 07/15/1991
03/25/1991 Quarterly $0.17750 04/01/1991 04/15/1991
12/24/1990 Quarterly $0.17750 12/31/1990 01/15/1991
09/24/1990 Quarterly $0.17750 09/21/1990 09/28/1990 10/15/1990
06/25/1990 Quarterly $0.17750 +5.97% 06/18/1990 06/30/1990 07/15/1990
03/26/1990 Quarterly $0.16750 03/20/1990 03/31/1990 04/15/1990
12/22/1989 Quarterly $0.16750 12/11/1989 12/29/1989 01/15/1990
09/25/1989 Quarterly $0.16750 09/21/1989 09/30/1989 10/15/1989
06/26/1989 Quarterly $0.16750 06/16/1989 06/30/1989 07/15/1989
03/27/1989 Quarterly $0.15750 03/22/1989 03/31/1989 04/15/1989
12/23/1988 Quarterly $0.15750 12/12/1988 12/30/1988 01/15/1989
09/26/1988 Quarterly $0.15750 09/14/1988 09/30/1988 10/15/1988
06/24/1988 Quarterly $0.15750 06/17/1988 06/30/1988 07/15/1988
03/25/1988 Quarterly $0.15000 03/10/1988 03/31/1988 04/15/1988
12/24/1987 Quarterly $0.15000 12/14/1987 12/31/1987 01/15/1988
09/24/1987 Quarterly $0.15000 09/10/1987 09/30/1987 10/15/1987

NFG Dividend FAQs

What is the dividend yield for NFG?

- The dividend yield for NFG is 2.53% as of May 19, 2026.

When is the next ex-dividend date for NFG?

- The next ex-dividend date for NFG is on March 31, 2026.

When is the next dividend payout date for NFG?

- The next dividend payout date for NFG is on April 15, 2026.

What is the dividend payout ratio for NFG?

- The dividend payout ratio for NFG is 465.22%.

When did NFG begin paying dividends?

- NFG began paying dividends in 1987.