Stock Screener

DTE Dividend History

DTE Dividend History lookup to find the DTE ex-dividend date, payout ratio, yield, and growth rate for the DTE stock. DTE Energy Company pays a quarterly dividend of $1.17 per share with a yield of 3.21%. The next DTE ex-dividend date is March 16, 2026 with payout date set for April 15, 2026.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Stocks

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year
- Discover the Top Dividend Picks for 2026
Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: May 8, 2026

DTE Ex-Dividend Date, Yield & Payout Ratio

DTE - DTE Energy Company (NYSE)
DTE Stock Price - $140.60
DTE Dividend Payout - $1.17 Per Share
DTE Annual Dividend - $4.51 Per Share
DTE Dividend Payout Ratio - 60.95%
DTE Dividend Yield - 3.21%

Dividend Stocks Better Than DTE?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks
Ex-Dividend Date Period Dividend Change Declaration Date Record Date Payout Date
03/16/2026 Quarterly $1.16500 02/05/2026 03/16/2026 04/15/2026
12/15/2025 Quarterly $1.16500 12/02/2025 12/15/2025 01/15/2026
09/15/2025 Quarterly $1.09000 06/19/2025 09/15/2025 10/15/2025
06/16/2025 Quarterly $1.09000 05/08/2025 06/16/2025 07/15/2025
03/17/2025 Quarterly $1.09000 02/06/2025 03/17/2025 04/15/2025
12/16/2024 Quarterly $1.09000 +6.86% 12/03/2024 12/16/2024 01/15/2025
09/16/2024 Quarterly $1.02000 06/20/2024 09/16/2024 10/15/2024
06/17/2024 Quarterly $1.02000 05/02/2024 06/17/2024 07/15/2024
03/15/2024 Quarterly $1.02000 02/01/2024 03/18/2024 04/15/2024
12/15/2023 Quarterly $1.02000 +7.09% 12/08/2023 12/18/2023 01/15/2024
09/15/2023 Quarterly $0.95250 06/22/2023 09/18/2023 10/15/2023
06/15/2023 Quarterly $0.95250 05/04/2023 06/19/2023 07/15/2023
03/17/2023 Quarterly $0.95250 02/02/2023 03/20/2023 04/15/2023
12/16/2022 Quarterly $0.95250 +7.63% 11/10/2022 12/19/2022 01/15/2023
09/16/2022 Quarterly $0.88500 06/23/2022 09/19/2022 10/15/2022
06/16/2022 Quarterly $0.88500 05/05/2022 06/20/2022 07/15/2022
03/18/2022 Quarterly $0.88500 02/03/2022 03/21/2022 04/15/2022
12/17/2021 Quarterly $0.88500 +7.27% 10/27/2021 12/20/2021 01/15/2022
09/17/2021 Quarterly $0.82500 -10.63% 06/24/2021 09/20/2021 10/15/2021
06/18/2021 Quarterly $0.92317 05/06/2021 06/21/2021 07/15/2021
03/12/2021 Quarterly $0.92317 01/28/2021 03/15/2021 04/15/2021
12/18/2020 Quarterly $0.92317 +7.16% 10/27/2020 12/21/2020 01/15/2021
09/18/2020 Quarterly $0.86148 06/18/2020 09/21/2020 10/15/2020
06/12/2020 Quarterly $0.86148 05/07/2020 06/15/2020 07/15/2020
03/13/2020 Quarterly $0.86148 01/30/2020 03/16/2020 04/15/2020


12/13/2019 Quarterly $0.86148 +7.14% 10/28/2019 12/16/2019 01/15/2020
09/13/2019 Quarterly $0.80405 06/20/2019 09/16/2019 10/15/2019
06/14/2019 Quarterly $0.80405 05/09/2019 06/17/2019 07/15/2019
03/15/2019 Quarterly $0.80405 01/31/2019 03/18/2019 04/15/2019
12/14/2018 Quarterly $0.80405 +7.08% 11/09/2018 12/17/2018 01/15/2019
09/14/2018 Quarterly $0.75087 06/21/2018 09/17/2018 10/15/2018
06/15/2018 Quarterly $0.75087 05/03/2018 06/18/2018 07/15/2018
03/16/2018 Quarterly $0.75087 02/02/2018 03/19/2018 04/15/2018
12/15/2017 Quarterly $0.75087 +6.97% 11/03/2017 12/18/2017 01/15/2018
09/15/2017 Quarterly $0.70195 06/22/2017 09/18/2017 10/16/2017
06/15/2017 Quarterly $0.70195 05/08/2017 06/19/2017 07/15/2017
03/16/2017 Quarterly $0.70195 02/03/2017 03/20/2017 04/15/2017
12/15/2016 Quarterly $0.70195 +7.14% 11/04/2016 12/19/2016 01/15/2017
09/15/2016 Quarterly $0.65515 +5.48% 06/23/2016 09/19/2016 10/15/2016
06/16/2016 Quarterly $0.62112 05/05/2016 06/20/2016 07/15/2016
03/17/2016 Quarterly $0.62112 02/04/2016 03/21/2016 04/15/2016
12/17/2015 Quarterly $0.62112 12/02/2015 12/21/2015 01/15/2016
09/17/2015 Quarterly $0.62112 +5.80% 06/25/2015 09/21/2015 10/15/2015
06/11/2015 Quarterly $0.58709 05/07/2015 06/15/2015 07/15/2015
03/12/2015 Quarterly $0.58709 02/05/2015 03/16/2015 04/15/2015
12/11/2014 Quarterly $0.58709 12/03/2014 12/15/2014 01/15/2015
09/11/2014 Quarterly $0.58709 +5.34% 06/19/2014 09/15/2014 10/15/2014
06/12/2014 Quarterly $0.55731 05/01/2014 06/16/2014 07/15/2014
03/13/2014 Quarterly $0.55731 02/06/2014 03/17/2014 04/15/2014
12/12/2013 Quarterly $0.55731 12/05/2013 12/16/2013 01/15/2014
09/12/2013 Quarterly $0.55731 06/20/2013 09/16/2013 10/15/2013
06/13/2013 Quarterly $0.55731 +5.65% 05/01/2013 06/17/2013 07/15/2013
03/14/2013 Quarterly $0.52753 02/07/2013 03/18/2013 04/15/2013
12/17/2012 Quarterly $0.52753 12/06/2012 12/19/2012 01/15/2013
09/13/2012 Quarterly $0.52753 +5.53% 06/15/2012 09/17/2012 10/15/2012
06/18/2012 Quarterly $0.49987 05/07/2012 06/20/2012 07/15/2012
03/15/2012 Quarterly $0.49987 02/06/2012 03/19/2012 04/15/2012
12/15/2011 Quarterly $0.49987 11/16/2011 12/19/2011 01/15/2012
09/15/2011 Quarterly $0.49987 06/23/2011 09/19/2011 10/15/2011
06/16/2011 Quarterly $0.49987 +4.91% 05/05/2011 06/20/2011 07/15/2011
03/17/2011 Quarterly $0.47648 02/03/2011 03/21/2011 04/15/2011
12/22/2010 Quarterly $0.47648 12/16/2010 12/27/2010 01/15/2011
09/16/2010 Quarterly $0.47648 +5.66% 07/30/2010 09/20/2010 10/15/2010
06/17/2010 Quarterly $0.45095 05/07/2010 06/21/2010 07/15/2010
03/18/2010 Quarterly $0.45095 02/08/2010 03/22/2010 04/15/2010
12/17/2009 Quarterly $0.45095 12/04/2009 12/21/2009 01/15/2010
09/17/2009 Quarterly $0.45095 09/03/2009 09/21/2009 10/15/2009
06/11/2009 Quarterly $0.45095 06/08/2009 06/15/2009 07/15/2009
03/12/2009 Quarterly $0.45095 03/06/2009 03/16/2009 04/15/2009
12/11/2008 Quarterly $0.45095 12/05/2008 12/15/2008 01/15/2009
09/11/2008 Quarterly $0.45095 09/05/2008 09/15/2008 10/15/2008
06/12/2008 Quarterly $0.45095 06/06/2008 06/16/2008 07/15/2008
03/17/2008 Quarterly $0.45095 03/07/2008 03/19/2008 04/15/2008
12/13/2007 Quarterly $0.45095 12/07/2007 12/17/2007 01/15/2008
09/17/2007 Quarterly $0.45095 08/31/2007 09/19/2007 10/15/2007
06/14/2007 Quarterly $0.45095 06/01/2007 06/18/2007 07/15/2007
03/15/2007 Quarterly $0.45095 03/08/2007 03/19/2007 04/15/2007
12/14/2006 Quarterly $0.45095 +2.91% 12/07/2006 12/18/2006 01/15/2007
09/14/2006 Quarterly $0.43819 09/01/2006 09/18/2006 10/15/2006
06/15/2006 Quarterly $0.43819 06/01/2006 06/19/2006 07/15/2006
03/16/2006 Quarterly $0.43819 03/06/2006 03/20/2006 04/15/2006
12/15/2005 Quarterly $0.43819 12/01/2005 12/19/2005 01/15/2006
09/15/2005 Quarterly $0.43819 09/01/2005 09/19/2005 10/15/2005
06/16/2005 Quarterly $0.43819 05/31/2005 06/20/2005 07/15/2005
03/17/2005 Quarterly $0.43819 03/08/2005 03/21/2005 04/15/2005
12/16/2004 Quarterly $0.43819 12/02/2004 12/20/2004 01/15/2005
09/17/2004 Quarterly $0.43819 07/14/2004 09/21/2004 10/15/2004
06/17/2004 Quarterly $0.43819 05/14/2004 06/21/2004 07/15/2004
03/18/2004 Quarterly $0.43819 03/09/2004 03/22/2004 04/15/2004
12/18/2003 Quarterly $0.43819 12/08/2003 12/22/2003 01/15/2004
09/18/2003 Quarterly $0.43819 09/05/2003 09/22/2003 10/15/2003
06/19/2003 Quarterly $0.43819 06/02/2003 06/23/2003 07/15/2003
03/20/2003 Quarterly $0.43819 02/28/2003 03/24/2003 04/15/2003
12/19/2002 Quarterly $0.43819 11/26/2002 12/23/2002 01/15/2003
09/24/2002 Quarterly $0.43819 08/19/2002 09/26/2002 10/15/2002
06/26/2002 Quarterly $0.43819 06/13/2002 06/28/2002 07/15/2002
03/21/2002 Quarterly $0.43819 02/28/2002 03/25/2002 04/15/2002
12/21/2001 Quarterly $0.43819 12/06/2001 12/26/2001 01/15/2002
09/20/2001 Quarterly $0.43819 07/25/2001 09/24/2001 10/15/2001
06/21/2001 Quarterly $0.43819 06/14/2001 06/25/2001 07/15/2001
03/20/2001 Quarterly $0.43819 03/12/2001 03/22/2001 04/15/2001
12/20/2000 Quarterly $0.43819 12/12/2000 12/22/2000 01/15/2001
09/21/2000 Quarterly $0.43819 09/13/2000 09/25/2000 10/15/2000
06/16/2000 Quarterly $0.43819 05/24/2000 06/20/2000 07/15/2000
03/16/2000 Quarterly $0.43819 02/23/2000 03/20/2000 04/15/2000
12/16/1999 Quarterly $0.43819 12/07/1999 12/20/1999 01/15/2000
09/16/1999 Quarterly $0.43819 07/28/1999 09/20/1999 10/15/1999
06/17/1999 Quarterly $0.43819 05/26/1999 06/21/1999 07/15/1999
03/25/1999 Quarterly $0.43819 02/24/1999 03/29/1999 04/15/1999
12/17/1998 Quarterly $0.43819 12/02/1998 12/21/1998 01/15/1999
09/17/1998 Quarterly $0.43819 07/21/1998 09/21/1998 10/15/1998
06/18/1998 Quarterly $0.43819 05/27/1998 06/22/1998 07/15/1998
03/18/1998 Quarterly $0.43819 02/23/1998 03/20/1998 04/15/1998
12/17/1997 Quarterly $0.43819 11/24/1997 12/19/1997 01/15/1998
09/18/1997 Quarterly $0.43819 07/28/1997 09/22/1997 10/15/1997
06/18/1997 Quarterly $0.43819 05/28/1997 06/20/1997 07/15/1997
03/18/1997 Quarterly $0.43819 02/24/1997 03/20/1997 04/15/1997
12/12/1996 Quarterly $0.43819 11/25/1996 12/16/1996 01/15/1997
09/18/1996 Quarterly $0.43819 07/22/1996 09/20/1996 10/15/1996
06/18/1996 Quarterly $0.43819 06/03/1996 06/20/1996 07/15/1996
03/19/1996 Other $0.43819 02/26/1996 03/21/1996 04/15/1996
12/13/1995 Quarterly $0.43819 12/04/1995 12/15/1995 01/15/1996
09/19/1995 Quarterly $0.43819 07/24/1995 09/21/1995 10/15/1995
06/19/1995 Quarterly $0.43819 05/22/1995 06/21/1995 07/15/1995
03/16/1995 Quarterly $0.43819 03/22/1995 04/15/1995
12/13/1994 Quarterly $0.43819 12/19/1994 01/15/1995
09/15/1994 Quarterly $0.43819 09/21/1994 10/15/1994
06/15/1994 Quarterly $0.43819 06/21/1994 07/15/1994
03/15/1994 Quarterly $0.43819 03/21/1994 04/15/1994
12/10/1993 Quarterly $0.43819 12/16/1993 01/15/1994
09/15/1993 Quarterly $0.43819 09/21/1993 10/15/1993
06/11/1993 Quarterly $0.43819 06/17/1993 07/15/1993
03/12/1993 Quarterly $0.43819 03/18/1993 04/15/1993
12/11/1992 Quarterly $0.42117 12/17/1992 01/15/1993
09/15/1992 Quarterly $0.42117 09/21/1992 10/15/1992
06/12/1992 Quarterly $0.42117 06/18/1992 07/15/1992
03/13/1992 Quarterly $0.42117 03/19/1992 04/15/1992
12/12/1991 Quarterly $0.39990 12/18/1991 01/15/1992
09/13/1991 Quarterly $0.39990 09/19/1991 10/15/1991
06/13/1991 Quarterly $0.39990 06/19/1991 07/15/1991
03/13/1991 Quarterly $0.39990 03/19/1991 04/15/1991
12/13/1990 Quarterly $0.37863 12/19/1990 01/15/1991
09/14/1990 Quarterly $0.37863 07/25/1990 09/20/1990 10/15/1990
06/13/1990 Quarterly $0.37863 05/22/1990 06/19/1990 07/15/1990
03/09/1990 Quarterly $0.37863 02/28/1990 03/15/1990 04/15/1990
12/13/1989 Quarterly $0.35745 11/29/1989 12/19/1989 01/15/1990
09/14/1989 Quarterly $0.35745 07/25/1989 09/20/1989 10/15/1989
03/10/1989 Quarterly $0.35745 02/28/1989 03/16/1989 04/15/1989
12/14/1988 Quarterly $0.35745 11/22/1988 12/20/1988 01/15/1989
09/14/1988 Quarterly $0.35745 07/27/1988 09/20/1988 10/15/1988
06/10/1988 Quarterly $0.66553 05/24/1988 06/16/1988 07/15/1988
03/10/1988 Quarterly $0.35745 02/23/1988 03/16/1988 04/15/1988
12/10/1987 Quarterly $0.35745 11/23/1987 12/16/1987 01/15/1988
09/17/1987 Quarterly $0.35745 07/27/1987 09/23/1987 10/15/1987
06/10/1987 Quarterly $0.35745 05/18/1987 06/16/1987 07/15/1987
03/10/1987 Quarterly $0.35745 02/23/1987 03/16/1987 04/15/1987
12/10/1986 Quarterly $0.35745 11/24/1986 12/16/1986 01/15/1987

DTE Dividend FAQs

What is the dividend yield for DTE?

- The dividend yield for DTE is 3.21% as of May 8, 2026.

When is the next ex-dividend date for DTE?

- The next ex-dividend date for DTE is on March 16, 2026.

When is the next dividend payout date for DTE?

- The next dividend payout date for DTE is on April 15, 2026.

What is the dividend payout ratio for DTE?

- The dividend payout ratio for DTE is 60.95%.

When did DTE begin paying dividends?

- DTE began paying dividends in 1986.