Stock Screener

CWT Dividend History

CWT Dividend History lookup to find the CWT ex-dividend date, payout ratio, yield, and growth rate for the CWT stock. California Water Service Group pays a quarterly dividend of $0.34 per share with a yield of 2.96%. The next CWT ex-dividend date is May 11, 2026 with payout date set for May 22, 2026.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Stocks

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year
- Discover the Top Dividend Picks for 2026
Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: May 19, 2026

CWT Ex-Dividend Date, Yield & Payout Ratio

CWT - California Water Service Group (NYSE)
CWT Stock Price - $42.91
CWT Dividend Payout - $0.34 Per Share
CWT Annual Dividend - $1.27 Per Share
CWT Dividend Payout Ratio - 56.19%
CWT Dividend Yield - 2.96%

Dividend Stocks Better Than CWT?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks
Ex-Dividend Date Period Dividend Change Declaration Date Record Date Payout Date
05/11/2026 Quarterly $0.33500 04/29/2026 05/11/2026 05/22/2026
02/09/2026 Quarterly $0.33500 01/28/2026 02/09/2026 02/20/2026
11/10/2025 Quarterly $0.30000 10/29/2025 11/10/2025 11/21/2025
08/11/2025 Quarterly $0.30000 07/30/2025 08/11/2025 08/22/2025
05/12/2025 Quarterly $0.30000 04/30/2025 05/12/2025 05/23/2025
02/10/2025 Quarterly $0.30000 +7.14% 01/29/2025 02/10/2025 02/21/2025
11/12/2024 Quarterly $0.28000 10/30/2024 11/12/2024 11/22/2024
08/12/2024 Quarterly $0.28000 07/31/2024 08/12/2024 08/23/2024
05/03/2024 Quarterly $0.28000 +7.69% 04/24/2024 05/06/2024 05/17/2024
02/09/2024 Quarterly $0.26000 01/25/2024 02/12/2024 02/23/2024
11/03/2023 Quarterly $0.26000 10/25/2023 11/06/2023 11/17/2023
08/04/2023 Quarterly $0.26000 07/26/2023 08/07/2023 08/18/2023
05/05/2023 Quarterly $0.26000 04/26/2023 05/08/2023 05/19/2023
02/03/2023 Quarterly $0.26000 +4.00% 01/25/2023 02/06/2023 02/17/2023
11/04/2022 Quarterly $0.25000 10/26/2022 11/07/2022 11/18/2022
08/05/2022 Quarterly $0.25000 07/27/2022 08/08/2022 08/19/2022
05/06/2022 Quarterly $0.25000 04/27/2022 05/09/2022 05/20/2022
02/04/2022 Quarterly $0.25000 +8.70% 01/26/2022 02/07/2022 02/18/2022
11/05/2021 Quarterly $0.23000 10/27/2021 11/08/2021 11/19/2021
08/06/2021 Quarterly $0.23000 07/28/2021 08/09/2021 08/20/2021
05/07/2021 Quarterly $0.23000 04/28/2021 05/10/2021 05/21/2021
02/05/2021 Quarterly $0.23000 +8.24% 01/27/2021 02/08/2021 02/19/2021
11/06/2020 Quarterly $0.21250 10/28/2020 11/09/2020 11/20/2020
08/07/2020 Quarterly $0.21250 07/29/2020 08/10/2020 08/21/2020
05/08/2020 Quarterly $0.21250 04/29/2020 05/11/2020 05/22/2020


02/07/2020 Quarterly $0.21250 +7.59% 01/29/2020 02/10/2020 02/21/2020
11/07/2019 Quarterly $0.19750 10/30/2019 11/11/2019 11/22/2019
08/09/2019 Quarterly $0.19750 07/31/2019 08/12/2019 08/23/2019
05/03/2019 Quarterly $0.19750 04/24/2019 05/06/2019 05/17/2019
02/08/2019 Quarterly $0.19750 +5.33% 01/30/2019 02/11/2019 02/22/2019
11/08/2018 Quarterly $0.18750 10/31/2018 11/12/2018 11/23/2018
08/03/2018 Quarterly $0.18750 07/25/2018 08/06/2018 08/17/2018
05/04/2018 Quarterly $0.18750 04/25/2018 05/07/2018 05/18/2018
02/09/2018 Quarterly $0.18750 +4.17% 01/31/2018 02/12/2018 02/23/2018
11/03/2017 Quarterly $0.18000 10/25/2017 11/06/2017 11/17/2017
08/03/2017 Quarterly $0.18000 07/26/2017 08/07/2017 08/18/2017
05/04/2017 Quarterly $0.18000 05/02/2017 05/08/2017 05/19/2017
02/02/2017 Quarterly $0.18000 +4.35% 01/25/2017 02/06/2017 02/17/2017
11/03/2016 Quarterly $0.17250 10/26/2016 11/07/2016 11/18/2016
08/04/2016 Quarterly $0.17250 07/27/2016 08/08/2016 08/19/2016
05/05/2016 Quarterly $0.17250 04/27/2016 05/09/2016 05/20/2016
02/04/2016 Quarterly $0.17250 +2.99% 01/27/2016 02/08/2016 02/19/2016
11/05/2015 Quarterly $0.16750 10/28/2015 11/09/2015 11/20/2015
08/06/2015 Quarterly $0.16750 07/29/2015 08/10/2015 08/21/2015
05/07/2015 Quarterly $0.16750 04/29/2015 05/11/2015 05/22/2015
02/05/2015 Quarterly $0.16750 +3.08% 01/28/2015 02/09/2015 02/20/2015
11/06/2014 Quarterly $0.16250 10/29/2014 11/10/2014 11/21/2014
08/07/2014 Quarterly $0.16250 07/30/2014 08/11/2014 08/22/2014
05/08/2014 Quarterly $0.16250 04/30/2014 05/12/2014 05/23/2014
02/06/2014 Quarterly $0.16250 +1.56% 01/29/2014 02/10/2014 02/21/2014
11/07/2013 Quarterly $0.16000 10/30/2013 11/12/2013 11/25/2013
08/08/2013 Quarterly $0.16000 07/31/2013 08/12/2013 08/23/2013
05/02/2013 Quarterly $0.16000 04/24/2013 05/06/2013 05/17/2013
02/07/2013 Quarterly $0.16000 +1.59% 01/30/2013 02/11/2013 02/22/2013
11/07/2012 Quarterly $0.15750 10/31/2012 11/12/2012 11/23/2012
08/02/2012 Quarterly $0.15750 07/25/2012 08/06/2012 08/17/2012
05/03/2012 Quarterly $0.15750 04/25/2012 05/07/2012 05/18/2012
02/02/2012 Quarterly $0.15750 +2.44% 01/27/2012 02/06/2012 02/17/2012
11/03/2011 Quarterly $0.15375 10/28/2011 11/07/2011 11/18/2011
08/04/2011 Quarterly $0.15375 07/29/2011 08/08/2011 08/19/2011
05/05/2011 Quarterly $0.15375 04/28/2011 05/09/2011 05/20/2011
02/03/2011 Quarterly $0.15375 +3.36% 01/27/2011 02/07/2011 02/18/2011
11/04/2010 Quarterly $0.14875 10/29/2010 11/08/2010 11/19/2010
08/05/2010 Quarterly $0.14875 08/03/2010 08/09/2010 08/20/2010
05/06/2010 Quarterly $0.14875 04/29/2010 05/10/2010 05/21/2010
02/04/2010 Quarterly $0.14875 +0.85% 01/28/2010 02/08/2010 02/19/2010
11/05/2009 Quarterly $0.14750 10/29/2009 11/09/2009 11/20/2009
08/06/2009 Quarterly $0.14750 07/30/2009 08/10/2009 08/21/2009
05/06/2009 Quarterly $0.14750 04/29/2009 05/08/2009 05/18/2009
02/05/2009 Quarterly $0.14750 +0.85% 01/28/2009 02/09/2009 02/20/2009
10/30/2008 Quarterly $0.14625 10/29/2008 11/03/2008 11/14/2008
07/31/2008 Quarterly $0.14625 07/23/2008 08/04/2008 08/15/2008
05/02/2008 Quarterly $0.14625 05/01/2008 05/05/2008 05/16/2008
01/31/2008 Quarterly $0.14625 +0.86% 01/23/2008 02/04/2008 02/15/2008
11/01/2007 Quarterly $0.14500 10/31/2007 11/05/2007 11/16/2007
08/02/2007 Quarterly $0.14500 08/01/2007 08/06/2007 08/17/2007
05/03/2007 Quarterly $0.14500 04/25/2007 05/07/2007 05/18/2007
02/01/2007 Quarterly $0.14500 +0.87% 01/24/2007 02/05/2007 02/16/2007
11/02/2006 Quarterly $0.14375 11/01/2006 11/06/2006 11/17/2006
08/03/2006 Quarterly $0.14375 08/03/2006 08/07/2006 08/18/2006
05/04/2006 Quarterly $0.14375 04/26/2006 05/08/2006 05/19/2006
02/02/2006 Quarterly $0.14375 +0.88% 01/25/2006 02/06/2006 02/17/2006
11/03/2005 Quarterly $0.14250 10/27/2005 11/07/2005 11/18/2005
08/04/2005 Quarterly $0.14250 07/28/2005 08/08/2005 08/19/2005
05/05/2005 Quarterly $0.14250 04/27/2005 05/09/2005 05/20/2005
02/03/2005 Quarterly $0.14250 +0.88% 01/27/2005 02/07/2005 02/18/2005
11/04/2004 Quarterly $0.14125 10/28/2004 11/08/2004 11/19/2004
08/05/2004 Quarterly $0.14125 07/29/2004 08/09/2004 08/20/2004
05/06/2004 Quarterly $0.14125 04/30/2004 05/10/2004 05/21/2004
02/04/2004 Quarterly $0.14125 +0.44% 01/29/2004 02/07/2004 02/20/2004
10/29/2003 Quarterly $0.14063 10/23/2003 10/31/2003 11/14/2003
07/30/2003 Quarterly $0.14063 07/24/2003 08/01/2003 08/15/2003
04/30/2003 Quarterly $0.14063 04/24/2003 05/02/2003 05/16/2003
02/05/2003 Quarterly $0.14063 +0.45% 01/30/2003 02/07/2003 02/21/2003
10/31/2002 Quarterly $0.14000 10/24/2002 11/04/2002 11/18/2002
08/01/2002 Quarterly $0.14000 07/25/2002 08/05/2002 08/19/2002
05/02/2002 Quarterly $0.14000 04/24/2002 05/06/2002 05/20/2002
02/06/2002 Quarterly $0.14000 +0.44% 01/30/2002 02/08/2002 02/22/2002
10/30/2001 Quarterly $0.13938 10/24/2001 11/01/2001 11/15/2001
07/30/2001 Quarterly $0.13938 07/26/2001 08/01/2001 08/15/2001
04/27/2001 Quarterly $0.13938 04/18/2001 05/01/2001 05/15/2001
01/30/2001 Quarterly $0.13938 +1.37% 01/24/2001 02/01/2001 02/15/2001
10/30/2000 Quarterly $0.13750 10/19/2000 11/01/2000 11/15/2000
07/28/2000 Quarterly $0.13750 07/19/2000 08/01/2000 08/15/2000
04/27/2000 Quarterly $0.13750 04/19/2000 05/01/2000 05/15/2000
01/28/2000 Quarterly $0.13750 +1.38% 01/26/2000 02/01/2000 02/15/2000
10/28/1999 Quarterly $0.13563 10/27/1999 11/01/1999 11/15/1999
07/28/1999 Quarterly $0.13563 07/21/1999 08/01/1999 08/15/1999
04/28/1999 Quarterly $0.13563 04/22/1999 05/01/1999 05/15/1999
01/28/1999 Quarterly $0.13563 +1.41% 01/27/1999 02/01/1999 02/15/1999
10/28/1998 Quarterly $0.13375 10/21/1998 11/01/1998 11/15/1998
07/29/1998 Quarterly $0.13375 07/22/1998 08/01/1998 08/15/1998
04/29/1998 Quarterly $0.13375 04/15/1998 05/01/1998 05/15/1998
01/30/1998 Other $0.13375 01/28/1998 02/03/1998 02/15/1998
10/29/1997 Quarterly $0.13187 10/15/1997 11/01/1997 11/15/1997
07/30/1997 Quarterly $0.13187 07/16/1997 08/01/1997 08/15/1997
04/29/1997 Quarterly $0.13187 04/16/1997 05/01/1997 05/15/1997
01/30/1997 Quarterly $0.13187 01/22/1997 02/03/1997 02/15/1997
10/30/1996 Quarterly $0.13000 10/16/1996 11/01/1996 11/15/1996
07/30/1996 Quarterly $0.13000 07/17/1996 08/01/1996 08/15/1996
04/29/1996 Quarterly $0.13000 04/17/1996 05/01/1996 05/15/1996
02/01/1996 Quarterly $0.13000 01/24/1996 02/05/1996 02/15/1996
10/30/1995 Quarterly $0.12750 10/18/1995 11/01/1995 11/15/1995
07/28/1995 Quarterly $0.12750 07/19/1995 08/01/1995 08/15/1995
04/25/1995 Quarterly $0.12750 04/19/1995 05/01/1995 05/15/1995
01/31/1995 Quarterly $0.12750 02/06/1995 02/15/1995
10/26/1994 Quarterly $0.12375 11/01/1994 11/15/1994
07/26/1994 Quarterly $0.12375 08/01/1994 08/15/1994
04/25/1994 Quarterly $0.12375 05/01/1994 05/15/1994
01/31/1994 Quarterly $0.12375 02/05/1994 02/15/1994
10/26/1993 Quarterly $0.12000 11/01/1993 11/15/1993
07/26/1993 Quarterly $0.12000 08/01/1993 08/15/1993
04/26/1993 Quarterly $0.12000 05/01/1993 05/15/1993
10/26/1992 Quarterly $0.11625 11/01/1992 11/15/1992
07/27/1992 Quarterly $0.11625 08/01/1992 08/15/1992
04/27/1992 Quarterly $0.11625 05/01/1992 05/15/1992
01/28/1992 Quarterly $0.11625 02/03/1992 02/14/1992
10/28/1991 Quarterly $0.11250 11/01/1991 11/15/1991
07/26/1991 Quarterly $0.11250 08/01/1991 08/15/1991
04/25/1991 Quarterly $0.11250 05/01/1991 05/15/1991
01/28/1991 Quarterly $0.11250 02/01/1991 02/15/1991
10/26/1990 Quarterly $0.10875 10/19/1990 11/01/1990 11/15/1990
07/26/1990 Quarterly $0.10875 07/20/1990 08/01/1990 08/15/1990
04/25/1990 Quarterly $0.10875 04/20/1990 05/01/1990 05/15/1990
01/29/1990 Quarterly $0.10875 01/24/1990 02/02/1990 02/15/1990
10/26/1989 Quarterly $0.10500 10/18/1989 11/01/1989 11/15/1989
07/26/1989 Quarterly $0.10500 07/19/1989 08/01/1989 08/15/1989
04/25/1989 Quarterly $0.10500 04/19/1989 05/01/1989 05/15/1989
01/27/1989 Quarterly $0.10500 01/25/1989 02/02/1989 02/15/1989
10/26/1988 Quarterly $0.10000 10/21/1988 11/01/1988 11/15/1988
07/26/1988 Quarterly $0.10000 07/20/1988 08/01/1988 08/15/1988
04/26/1988 Quarterly $0.10000 04/20/1988 05/02/1988 05/14/1988
02/01/1988 Quarterly $0.10000 01/27/1988 02/05/1988 02/15/1988
10/27/1987 Quarterly $0.04675 10/21/1987 11/02/1987 11/14/1987
07/27/1987 Quarterly $0.09225 07/22/1987 07/31/1987 08/15/1987
04/27/1987 Quarterly $0.09225 04/22/1987 05/01/1987 05/15/1987
02/02/1987 Quarterly $0.09225 01/27/1987 02/06/1987 02/14/1987

CWT Dividend FAQs

What is the dividend yield for CWT?

- The dividend yield for CWT is 2.96% as of May 19, 2026.

When is the next ex-dividend date for CWT?

- The next ex-dividend date for CWT is on May 11, 2026.

When is the next dividend payout date for CWT?

- The next dividend payout date for CWT is on May 22, 2026.

What is the dividend payout ratio for CWT?

- The dividend payout ratio for CWT is 56.19%.

When did CWT begin paying dividends?

- CWT began paying dividends in 1987.