Stock Screener

ASB Dividend History

ASB Dividend History lookup to find the ASB ex-dividend date, payout ratio, yield, and growth rate for the ASB stock. AdvanSource Biomaterials Corporation pays a quarterly dividend of $0.24 per share with a yield of 3.33%. The next ASB ex-dividend date is June 1, 2026 with payout date set for June 15, 2026.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Stocks

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year
- Discover the Top Dividend Picks for 2026
Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: May 8, 2026

ASB Ex-Dividend Date, Yield & Payout Ratio

ASB - AdvanSource Biomaterials Corporation (NYSE)
ASB Stock Price - $28.55
ASB Dividend Payout - $0.24 Per Share
ASB Annual Dividend - $0.95 Per Share
ASB Dividend Payout Ratio - 120.25%
ASB Dividend Yield - 3.33%

Dividend Stocks Better Than ASB?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks
Ex-Dividend Date Period Dividend Change Declaration Date Record Date Payout Date
06/01/2026 Quarterly $0.24000 04/28/2026 06/01/2026 06/15/2026
03/02/2026 Quarterly $0.24000 01/27/2026 03/02/2026 03/16/2026
12/01/2025 Quarterly $0.24000 10/28/2025 12/01/2025 12/15/2025
09/02/2025 Quarterly $0.23000 07/29/2025 09/02/2025 09/15/2025
06/02/2025 Quarterly $0.23000 04/29/2025 06/02/2025 06/16/2025
03/03/2025 Quarterly $0.23000 01/28/2025 03/03/2025 03/17/2025
12/02/2024 Quarterly $0.23000 +4.55% 10/29/2024 12/02/2024 12/16/2024
09/03/2024 Quarterly $0.22000 07/30/2024 09/03/2024 09/16/2024
06/03/2024 Quarterly $0.22000 04/30/2024 06/03/2024 06/17/2024
02/29/2024 Quarterly $0.22000 01/30/2024 03/01/2024 03/15/2024
11/30/2023 Quarterly $0.22000 +4.76% 10/24/2023 12/01/2023 12/15/2023
08/31/2023 Quarterly $0.21000 07/25/2023 09/01/2023 09/15/2023
05/31/2023 Quarterly $0.21000 04/25/2023 06/01/2023 06/15/2023
02/28/2023 Quarterly $0.21000 02/01/2023 03/01/2023 03/15/2023
11/30/2022 Quarterly $0.21000 +5.00% 10/25/2022 12/01/2022 12/15/2022
08/31/2022 Quarterly $0.20000 07/26/2022 09/01/2022 09/15/2022
05/31/2022 Quarterly $0.20000 04/26/2022 06/01/2022 06/15/2022
02/28/2022 Quarterly $0.20000 02/01/2022 03/01/2022 03/15/2022
11/30/2021 Quarterly $0.20000 10/26/2021 12/01/2021 12/15/2021
08/31/2021 Quarterly $0.20000 +11.11% 07/27/2021 09/01/2021 09/15/2021
05/28/2021 Quarterly $0.18000 04/27/2021 06/01/2021 06/15/2021
02/26/2021 Quarterly $0.18000 02/02/2021 03/01/2021 03/15/2021
11/30/2020 Quarterly $0.18000 10/27/2020 12/01/2020 12/15/2020
08/31/2020 Quarterly $0.18000 07/27/2020 09/01/2020 09/15/2020
05/29/2020 Quarterly $0.18000 04/28/2020 06/01/2020 06/15/2020


02/28/2020 Quarterly $0.18000 02/04/2020 03/02/2020 03/16/2020
11/29/2019 Quarterly $0.18000 +5.88% 10/29/2019 12/02/2019 12/16/2019
08/30/2019 Quarterly $0.17000 07/30/2019 09/03/2019 09/16/2019
05/31/2019 Quarterly $0.17000 04/30/2019 06/03/2019 06/17/2019
02/28/2019 Quarterly $0.17000 02/05/2019 03/01/2019 03/15/2019
11/30/2018 Quarterly $0.17000 +13.33% 10/23/2018 12/03/2018 12/17/2018
08/31/2018 Quarterly $0.15000 07/24/2018 09/04/2018 09/17/2018
05/31/2018 Quarterly $0.15000 04/24/2018 06/01/2018 06/15/2018
02/28/2018 Quarterly $0.15000 +7.14% 02/06/2018 03/01/2018 03/15/2018
11/30/2017 Quarterly $0.14000 +16.67% 10/24/2017 12/01/2017 12/15/2017
08/30/2017 Quarterly $0.12000 07/25/2017 09/01/2017 09/15/2017
05/30/2017 Quarterly $0.12000 04/26/2017 06/01/2017 06/15/2017
02/27/2017 Quarterly $0.12000 02/07/2017 03/01/2017 03/15/2017
11/29/2016 Quarterly $0.12000 +9.09% 10/25/2016 12/01/2016 12/15/2016
08/30/2016 Quarterly $0.11000 07/26/2016 09/01/2016 09/15/2016
05/27/2016 Quarterly $0.11000 04/26/2016 06/01/2016 06/15/2016
02/26/2016 Quarterly $0.11000 02/02/2016 03/01/2016 03/15/2016
11/27/2015 Quarterly $0.11000 +10.00% 10/20/2015 12/01/2015 12/15/2015
08/28/2015 Quarterly $0.10000 07/21/2015 09/01/2015 09/15/2015
05/28/2015 Quarterly $0.10000 04/21/2015 06/01/2015 06/15/2015
02/26/2015 Quarterly $0.10000 02/03/2015 03/02/2015 03/16/2015
11/26/2014 Quarterly $0.10000 +11.11% 10/28/2014 12/01/2014 12/15/2014
08/28/2014 Quarterly $0.09000 07/22/2014 09/02/2014 09/15/2014
05/29/2014 Quarterly $0.09000 04/22/2014 06/02/2014 06/16/2014
02/27/2014 Quarterly $0.09000 01/28/2014 03/03/2014 03/17/2014
11/27/2013 Quarterly $0.09000 +12.50% 10/22/2013 12/02/2013 12/16/2013
08/29/2013 Quarterly $0.08000 07/23/2013 09/03/2013 09/16/2013
05/30/2013 Quarterly $0.08000 04/23/2013 06/03/2013 06/17/2013
02/27/2013 Quarterly $0.08000 01/22/2013 03/01/2013 03/15/2013
11/29/2012 Quarterly $0.08000 +60.00% 11/13/2012 12/03/2012 12/17/2012
08/30/2012 Quarterly $0.05000 08/08/2012 09/04/2012 09/17/2012
05/30/2012 Quarterly $0.05000 05/21/2012 06/01/2012 06/15/2012
02/28/2012 Quarterly $0.05000 +400.00% 02/15/2012 03/01/2012 03/15/2012
11/03/2011 Quarterly $0.01000 10/26/2011 11/07/2011 11/16/2011
08/04/2011 Quarterly $0.01000 07/26/2011 08/08/2011 08/17/2011
05/04/2011 Quarterly $0.01000 04/26/2011 05/06/2011 05/16/2011
02/03/2011 Quarterly $0.01000 01/25/2011 02/07/2011 02/16/2011
11/04/2010 Quarterly $0.01000 10/26/2010 11/08/2010 11/17/2010
08/05/2010 Quarterly $0.01000 07/28/2010 08/09/2010 08/17/2010
05/05/2010 Quarterly $0.01000 04/28/2010 05/07/2010 05/17/2010
02/04/2010 Quarterly $0.01000 -80.00% 01/11/2010 02/08/2010 02/17/2010
11/04/2009 Quarterly $0.05000 10/28/2009 11/06/2009 11/16/2009
08/04/2009 Quarterly $0.05000 07/22/2009 08/06/2009 08/17/2009
05/05/2009 Quarterly $0.05000 -84.38% 04/16/2009 05/07/2009 05/15/2009
02/04/2009 Quarterly $0.32000 01/22/2009 02/06/2009 02/17/2009
11/05/2008 Quarterly $0.32000 10/22/2008 11/07/2008 11/17/2008
08/05/2008 Quarterly $0.32000 07/14/2008 08/07/2008 08/15/2008
05/05/2008 Quarterly $0.32000 +3.23% 04/23/2008 05/07/2008 05/15/2008
02/05/2008 Quarterly $0.31000 01/23/2008 02/07/2008 02/15/2008
11/02/2007 Quarterly $0.31000 10/24/2007 11/06/2007 11/15/2007
08/03/2007 Quarterly $0.31000 07/25/2007 08/07/2007 08/15/2007
05/03/2007 Quarterly $0.31000 +6.90% 04/25/2007 05/07/2007 05/15/2007
02/02/2007 Quarterly $0.29000 01/24/2007 02/06/2007 02/15/2007
11/02/2006 Quarterly $0.29000 10/25/2006 11/06/2006 11/15/2006
08/04/2006 Quarterly $0.29000 07/26/2006 08/08/2006 08/15/2006
05/04/2006 Quarterly $0.29000 +7.41% 04/20/2006 05/08/2006 05/15/2006
02/02/2006 Quarterly $0.27000 01/25/2006 02/06/2006 02/15/2006
11/03/2005 Quarterly $0.27000 10/26/2005 11/07/2005 11/15/2005
08/04/2005 Quarterly $0.27000 07/27/2005 08/08/2005 08/15/2005
05/05/2005 Quarterly $0.27000 +8.00% 04/27/2005 05/09/2005 05/16/2005
02/03/2005 Quarterly $0.25000 01/26/2005 02/07/2005 02/15/2005
11/04/2004 Quarterly $0.25000 10/28/2004 11/08/2004 11/15/2004
08/04/2004 Quarterly $0.25000 07/28/2004 08/06/2004 08/16/2004
05/14/2004 Quarterly $0.25000 +10.29% 04/28/2004 05/18/2004 05/21/2004
01/30/2004 Quarterly $0.22667 01/28/2004 02/02/2004 02/16/2004
10/30/2003 Quarterly $0.22667 10/22/2003 11/03/2003 11/17/2003
07/30/2003 Quarterly $0.22667 07/25/2003 08/01/2003 08/15/2003
04/29/2003 Quarterly $0.22667 +9.68% 04/23/2003 05/01/2003 05/15/2003
01/30/2003 Quarterly $0.20667 01/22/2003 02/03/2003 02/13/2003
10/30/2002 Quarterly $0.20667 10/23/2002 11/01/2002 11/15/2002
07/30/2002 Quarterly $0.20667 07/24/2002 08/01/2002 08/15/2002
05/01/2002 Quarterly $0.20667 +10.00% 04/24/2002 05/03/2002 05/15/2002
01/30/2002 Quarterly $0.18788 01/23/2002 02/01/2002 02/15/2002
10/30/2001 Quarterly $0.18788 10/25/2001 11/01/2001 11/15/2001
07/30/2001 Quarterly $0.18788 07/25/2001 08/01/2001 08/15/2001
04/27/2001 Quarterly $0.18788 +6.90% 04/25/2001 05/01/2001 05/15/2001
01/30/2001 Quarterly $0.17576 01/25/2001 02/01/2001 02/15/2001
10/30/2000 Quarterly $0.17576 10/25/2000 11/01/2000 11/15/2000
07/28/2000 Quarterly $0.17576 +10.00% 07/26/2000 08/01/2000 08/15/2000
04/27/2000 Quarterly $0.15978 04/26/2000 05/01/2000 05/15/2000
01/28/2000 Quarterly $0.15978 01/26/2000 02/01/2000 02/15/2000
10/29/1999 Quarterly $0.15978 10/27/1999 11/01/1999 11/15/1999
07/29/1999 Quarterly $0.15978 07/28/1999 08/02/1999 08/16/1999
04/30/1999 Quarterly $0.15978 04/28/1999 05/03/1999 05/17/1999
02/03/1999 Quarterly $0.15978 01/27/1999 02/05/1999 02/15/1999
11/04/1998 Quarterly $0.15978 10/28/1998 11/06/1998 11/16/1998
07/31/1998 Quarterly $0.15978 +25.00% 07/22/1998 08/04/1998 08/14/1998
05/01/1998 Quarterly $0.12782 04/22/1998 05/05/1998 05/15/1998
02/04/1998 Quarterly $0.12782 01/28/1998 02/06/1998 02/17/1998
10/31/1997 Quarterly $0.12782 10/22/1997 11/04/1997 11/14/1997
08/01/1997 Quarterly $0.12782 07/23/1997 08/05/1997 08/15/1997
05/02/1997 Quarterly $0.12782 +20.00% 04/23/1997 05/06/1997 05/15/1997
01/31/1997 Quarterly $0.10652 01/23/1997 02/04/1997 02/14/1997
10/31/1996 Quarterly $0.10652 10/23/1996 11/04/1996 11/15/1996
08/01/1996 Quarterly $0.10652 07/24/1996 08/05/1996 08/15/1996
05/02/1996 Quarterly $0.10652 +7.41% 04/24/1996 05/06/1996 05/16/1996
02/01/1996 Quarterly $0.09917 01/24/1996 02/05/1996 02/15/1996
11/02/1995 Quarterly $0.09917 10/25/1995 11/06/1995 11/15/1995
08/03/1995 Quarterly $0.09917 +24.99% 07/26/1995 08/07/1995 08/15/1995
05/02/1995 Quarterly $0.07934 04/26/1995 05/08/1995 05/15/1995
01/31/1995 Quarterly $0.07934 02/06/1995 02/15/1995
11/01/1994 Quarterly $0.07934 11/07/1994 11/15/1994
08/02/1994 Quarterly $0.07934 08/08/1994 08/15/1994
05/02/1994 Quarterly $0.07934 +8.00% 05/06/1994 05/13/1994
02/01/1994 Quarterly $0.07346 02/07/1994 02/15/1994
11/02/1993 Quarterly $0.07346 -67.69% 11/08/1993 11/15/1993
07/30/1993 Quarterly $0.22733 +240.42% 08/05/1993 08/13/1993
04/30/1993 Quarterly $0.06678 05/06/1993 05/14/1993
02/02/1993 Quarterly $0.06678 +13.63% 02/08/1993 02/15/1993
10/28/1992 Quarterly $0.05877 11/03/1992 11/13/1992
07/29/1992 Quarterly $0.05877 +9.99% 08/04/1992 08/14/1992
04/29/1992 Quarterly $0.05343 05/05/1992 05/15/1992
01/29/1992 Quarterly $0.05343 -70.60% 02/04/1992 02/14/1992
10/31/1991 Quarterly $0.05343 11/05/1991 11/15/1991
10/30/1991 Quarterly $0.18173 +240.13% 11/05/1991 11/15/1991
07/31/1991 Quarterly $0.05343 08/06/1991 08/15/1991
05/01/1991 Quarterly $0.05343 +11.13% 05/07/1991 05/15/1991
01/30/1991 Quarterly $0.04808 02/05/1991 02/15/1991
11/01/1990 Quarterly $0.04808 10/24/1990 11/05/1990 11/15/1990
07/31/1990 Quarterly $0.04808 +10.00% 07/30/1990 08/06/1990 08/15/1990
05/01/1990 Quarterly $0.04371 04/27/1990 05/07/1990 05/15/1990
01/30/1990 Quarterly $0.04371 01/30/1990 02/05/1990 02/15/1990
10/30/1989 Quarterly $0.04371 +12.48% 10/25/1989 11/03/1989 11/15/1989
08/01/1989 Quarterly $0.03886 07/31/1989 08/07/1989 08/15/1989
04/28/1989 Quarterly $0.03886 04/24/1989 05/04/1989 05/15/1989
01/31/1989 Quarterly $0.03400 01/25/1989 02/06/1989 02/15/1989
11/01/1988 Quarterly $0.03400 10/28/1988 11/07/1988 11/15/1988
08/02/1988 Quarterly $0.03400 08/02/1988 08/08/1988 08/15/1988
02/02/1988 Quarterly $0.02914 02/01/1988 02/08/1988 02/16/1988
11/02/1987 Quarterly $0.02914 11/02/1987 11/09/1987 11/13/1987
08/03/1987 Quarterly $0.02914 07/28/1987 08/07/1987 08/14/1987
05/04/1987 Quarterly $0.02649 04/28/1987 05/08/1987 05/15/1987
02/02/1987 Quarterly $0.02649 02/03/1987 02/09/1987 02/13/1987

ASB Dividend FAQs

What is the dividend yield for ASB?

- The dividend yield for ASB is 3.33% as of May 8, 2026.

When is the next ex-dividend date for ASB?

- The next ex-dividend date for ASB is on June 1, 2026.

When is the next dividend payout date for ASB?

- The next dividend payout date for ASB is on June 15, 2026.

What is the dividend payout ratio for ASB?

- The dividend payout ratio for ASB is 120.25%.

When did ASB begin paying dividends?

- ASB began paying dividends in 1987.